沪深两市当日资金净流出的前50只个股
www.yingfu001.com 2014-01-19 17:08 赢富财经网我要评论
序号 股票代码 股票简称 净流入金额(万元) 占成交金额比例 最新价 涨跌幅
1 300104 乐视网 -36175.17 32.12% 46.9 -8.97%
2 601166 兴业银行 -22868.82 26.69% 9.51 -1.25%
3 600315 上海家化 -21123.21 26.76% 39.14 -7.67%
4 300315 掌趣科技 -18697.88 24.85% 36.11 -4.90%
5 601288 农业银行 -14261.69 49.68% 2.38 -0.42%
6 300251 光线传媒 -13352.52 25.11% 41.72 -3.98%
7 600000 浦发银行 -12242.4 19.79% 9.18 -0.54%
8 000651 格力电器 -11794.24 22.07% 28.8 -1.87%
9 600016 民生银行 -11271.79 26.15% 7.24 -0.55%
10 002240 威华股份 -10698.13 20.07% 17.79 -1.44%
11 600536 中国软件 -9720.83 40.01% 36.87 -6.40%
12 002292 奥飞动漫 -9280.96 24.71% 38.64 -5.71%
13 300322 硕贝德 -9233.3 44.86% 29 -9.77%
14 600703 三安光电 -9187.29 15.55% 26.65 -5.23%
15 300165 天瑞仪器 -9091.42 19.84% 28.05 -6.25%
16 600119 长江投资 -8834.49 22.86% 13.86 -7.04%
17 002322 理工监测 -8805.45 39.07% 12.66 -9.70%
18 600446 金证股份 -8177.61 34.98% 16.53 -7.13%
19 000620 新华联 -8048.27 24.82% 6.76 -5.45%
20 601216 内蒙君正 -7811.68 20.04% 12.68 -3.43%
21 002277 友阿股份 -7732.61 30.32% 12.26 -4.22%
22 002261 拓维信息 -7639.13 18.80% 23.94 -5.11%
23 300133 华策影视 -7239.8 20.47% 34.3 -5.46%
24 300205 天喻信息 -6997.15 39.91% 32.02 -5.55%
25 600759 正和股份 -6910.82 13.02% 9.58 0.21%
26 300148 天舟文化 -6633.99 27.79% 28.85 -7.35%
27 002273 水晶光电 -6351.61 17.96% 18.87 -1.56%
28 600072 中船股份 -6049.3 74.19% 9.65 -9.98%
29 600637 XD百视通 -6012.03 14.22% 40.65 -3.12%
30 600535 天士力 -5934.63 27.35% 44.61 -2.79%

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测