沪深两市当日资金净流入的前50只个股
www.yingfu001.com 2014-01-19 17:12 赢富财经网我要评论
序号 股票代码 股票简称 净流入金额(万元) 占成交金额比例 最新价 涨跌幅
1 300104 乐视网 20894.34 19.15% 51.21 9.19%
2 600855 航天长峰 16063.54 45.21% 16.15 1.70%
3 002230 科大讯飞 13066.08 24.28% 49.48 3.08%
4 603699 N纽威 13057.8 9.92% 25.34 43.49%
5 002008 大族激光 12942.05 17.20% 14.93 3.68%
6 002071 江苏宏宝 12757.64 68.07% 26.43 9.99%
7 600030 中信证券 11904.18 12.99% 11.65 0.78%
8 000415 渤海租赁 11555.24 50.30% 8.35 10.01%
9 300148 天舟文化 10705.2 30.18% 30.67 6.31%
10 600585 海螺水泥 10022.14 19.65% 16.36 1.05%
11 600519 贵州茅台 9347.98 23.77% 120.3 -1.39%
12 600109 国金证券 9275.14 13.54% 19.83 3.17%
13 002502 骅威股份 9134.26 42.78% 18.87 10.03%
14 002432 九安医疗 8761.34 24.35% 12.84 6.12%
15 300131 英唐智控 8415.23 36.00% 12.66 9.99%
16 600120 浙江东方 8353.91 32.57% 12.2 10.01%
17 300290 荣科科技 8288.76 51.59% 15.36 10.03%
18 002202 金风科技 8118.33 19.36% 8.85 1.72%
19 002027 七喜控股 8097.33 46.52% 6.28 9.98%
20 300239 东宝生物 7807.24 35.75% 12.44 6.69%
21 300036 超图软件 7278.18 40.39% 15.75 7.58%
22 601099 太平洋 7131.82 13.95% 6.4 5.44%
23 002079 苏州固锝 6728.68 24.38% 6.9 4.07%
24 300089 长城集团 6102.92 64.23% 11.76 10.01%
25 002240 威华股份 6095.69 11.91% 18.44 3.65%
26 600837 海通证券 5907.19 9.30% 10.27 0.39%
27 300061 康耐特 5860.4 53.77% 14.41 10.00%
28 600010 包钢股份 5827.95 13.00% 4.45 1.60%
29 002468 艾迪西 5807.96 76.44% 7.8 10.01%
30 600696 多伦股份 5798.2 25.57% 6.58 1.23%

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测