今日两市超大账户抢筹的50只个股
www.yingfu001.com 2014-01-20 17:55 赢富财经网我要评论
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 总成交额
1 600519 贵州茅台 31804万元 126.79 5.39% 75159万元
2 600839 四川长虹 12192万元 3.49 0.00% 104686万元
3 002261 拓维信息 11201万元 25.6 6.18% 49482万元
4 000938 紫光股份 11199万元 31.73 8.85% 34628万元
5 600388 龙净环保 9577万元 29.66 5.18% 48154万元
6 300111 向日葵 9399万元 4.1 7.61% 49846万元
7 002008 大族激光 8875万元 15 0.47% 56121万元
8 002577 雷柏科技 8841万元 28.66 10.02% 40741万元
9 600718 东软集团 8475万元 13.35 4.54% 37674万元
10 600059 古越龙山 8364万元 9.62 1.37% 19357万元
11 002030 达安基因 8344万元 15.05 6.44% 31532万元
12 000681 远东股份 7503万元 16.45 10.03% 30380万元
13 002181 粤 传 媒 6886万元 13.26 10.04% 43909万元
14 600696 多伦股份 6589万元 6.75 2.58% 20314万元
15 000620 新华联 6567万元 7.44 8.93% 31172万元
16 600855 航天长峰 6215万元 16.07 -0.49% 18020万元
17 000858 五 粮 液 4838万元 14.84 0.88% 25066万元
18 600551 时代出版 4835万元 20.54 4.85% 50799万元
19 000651 格力电器 4770万元 29.57 5.34% 70657万元
20 600088 中视传媒 4602万元 16.31 4.28% 24116万元
21 000851 高鸿股份 4522万元 10.72 2.88% 45645万元
22 002166 莱茵生物 4467万元 16.96 9.99% 27362万元
23 002202 金风科技 4397万元 8.64 -2.37% 28932万元
24 002230 科大讯飞 4277万元 49.61 0.26% 32932万元
25 600161 天坛生物 4193万元 20.1 4.20% 20754万元
26 002512 达华智能 4156万元 13.92 3.42% 16454万元
27 600626 申达股份 4076万元 9.48 3.61% 25924万元
28 002007 华兰生物 3965万元 29.05 4.50% 21894万元
29 002235 安妮股份 3957万元 12.45 9.98% 34158万元
30 002502 骅威股份 3726万元 20.2 7.05% 26521万元

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测