沪深两市当日资金净流出的前50只个股
www.yingfu001.com 2014-01-20 17:55 赢富财经网我要评论
序号 股票代码 股票简称 净流入金额(万元) 占成交金额比例 最新价 涨跌幅
1 300027 华谊兄弟 -21564.34 15.58% 29.3 -4.06%
2 603699 纽威股份 -17168.46 36.08% 22.81 -9.98%
3 002385 大北农 -12342.58 31.23% 13.6 -6.72%
4 600839 四川长虹 -12252.3 11.70% 3.49 0.00%
5 601166 兴业银行 -11710.15 23.14% 9.21 -1.07%
6 600887 伊利股份 -10919.7 23.71% 36.75 -2.21%
7 300104 乐视网 -10766.75 15.26% 49.01 -4.30%
8 002236 大华股份 -10600.67 20.30% 37.17 -2.18%
9 600109 国金证券 -10178.28 17.83% 19.03 -4.03%
10 600111 包钢稀土 -10100.55 27.67% 20.81 -2.53%
11 002055 得润电子 -9881.46 33.46% 10.29 -9.82%
12 601117 中国化学 -9105.1 27.08% 6.08 -4.10%
13 300315 掌趣科技 -9096.98 17.07% 34.26 -5.44%
14 002681 奋达科技 -8927.35 29.51% 52.48 -9.69%
15 600637 百视通 -8681.22 27.30% 38.84 -3.81%
16 000001 平安银行 -8278.67 23.71% 11.3 -1.57%
17 002603 以岭药业 -8127.8 22.66% 35.41 -6.82%
18 002520 日发精机 -8042.11 47.91% 18.29 -9.99%
19 600332 白云山 -7997.35 30.66% 25.15 -3.01%
20 002415 海康威视 -7957.42 23.33% 20.87 -3.11%
21 300191 潜能恒信 -7894.36 28.20% 26.17 -7.33%
22 300059 东方财富 -7462.53 26.19% 14.03 -8.90%
23 600000 浦发银行 -7373.95 19.29% 9.07 -0.55%
24 600108 亚盛集团 -7308.26 25.17% 7.16 -0.14%
25 002353 杰瑞股份 -7231.91 39.05% 77.79 -2.76%
26 002655 共达电声 -7225.1 20.73% 13.4 -5.57%
27 600104 上汽集团 -7187.44 24.91% 12.48 -1.19%
28 300017 网宿科技 -7027.24 26.93% 91 -4.13%
29 002465 海格通信 -7024.37 24.84% 21.7 -2.56%
30 300024 机器人 -6713.3 19.29% 49.68 -2.47%

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测