沪深两市遭空头主力打压的50只股
www.yingfu001.com 2014-01-20 17:55 赢富财经网我要评论
序号 股票代码 股票简称 涨跌幅 主力资金净流入(万元) 占成交金额比 游资资金净流入 占成交金额比
1 000408 金谷源 -0.97% 1607.47 60.15% -245.64 9.19%
2 600865 百大集团 0.80% 4556.46 56.31% -688.21 8.51%
3 600059 古越龙山 1.37% 10221.57 52.81% 848.09 4.38%
4 300002 神州泰岳 10.02% 49619.19 49.87% 7479.91 7.52%
5 002345 潮宏基 1.74% 1778.18 40.54% 121.43 2.77%
6 002181 粤 传 媒 10.04% 16656.61 37.93% 5862.71 13.35%
7 300137 先河环保 10.01% 6982.72 37.42% 3835.39 20.55%
8 000056 *ST国商 5.02% 1331.34 37.25% 1121.8 31.39%
9 000863 三湘股份 1.09% 3460.36 36.10% -559.75 5.84%
10 600287 江苏舜天 0.94% 2246.76 34.27% 711.45 10.85%
11 002235 安妮股份 9.98% 10704.71 31.34% 3220.54 9.43%
12 600855 航天长峰 -0.50% 5362.53 29.76% 51.61 0.29%
13 002229 鸿博股份 10.01% 10078.52 29.46% 5697.33 16.65%
14 600519 贵州茅台 5.39% 20948.8 27.87% 1716.09 2.28%
15 600696 多伦股份 2.58% 5104.61 25.13% 1903.7 9.37%
16 000935 四川双马 0.35% 834.17 24.32% -266.93 7.78%
17 600809 山西汾酒 5.01% 3812.53 23.94% 1322.54 8.30%
18 002691 石中装备 -2.33% 1042.98 23.89% 352.87 8.08%
19 600399 抚顺特钢 6.92% 1480.66 23.47% -23.58 0.37%
20 002018 华星化工 4.08% 2777.98 23.10% 183.38 1.52%
21 600479 千金药业 1.73% 1043.97 22.11% 26.35 0.56%
22 000712 锦龙股份 -0.22% 694.48 22.02% -48.76 1.55%
23 600056 中国医药 1.74% 856.25 21.51% 125.74 3.16%
24 600165 新日恒力 -0.60% 3551.95 21.47% -1499.46 9.07%
25 002207 准油股份 4.26% 1404.52 21.18% 692.52 10.45%
26 002390 信邦制药 3.67% 1555.07 20.68% 49.17 0.65%
27 002531 天顺风能 2.32% 2061.01 19.32% -374.83 3.51%
28 002071 江苏宏宝 9.99% 10206.12 18.94% 1995.68 3.70%
29 600624 复旦复华 3.67% 798.43 18.83% -47.07 1.11%
30 000681 远东股份 10.03% 5711.19 18.80% 2371.02 7.80%

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测