今日令散户资金惊慌失措的50只个股
www.yingfu001.com 2014-01-22 17:46 赢富财经网我要评论
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 总成交额
1 600019 宝钢股份 -571万元 3.82 2.14% 7847万元
2 000488 晨鸣纸业 -539万元 4.53 0.00% 4383万元
3 600009 上海机场 -335万元 13.83 2.37% 7328万元
4 600240 华业地产 -335万元 3.81 5.54% 5708万元
5 600875 东方电气 -333万元 11.47 1.24% 9453万元
6 002140 东华科技 -328万元 16.75 3.08% 3660万元
7 600098 广州发展 -316万元 4.96 1.64% 2869万元
8 000021 长城开发 -314万元 6.16 0.65% 9653万元
9 600351 亚宝药业 -288万元 6.60 2.17% 6021万元
10 000739 普洛药业 -273万元 6.17 1.31% 4190万元
11 002245 澳洋顺昌 -271万元 8.28 1.59% 3914万元
12 002367 康力电梯 -270万元 15.15 0.00% 5987万元
13 002179 中航光电 -265万元 15.95 2.64% 4251万元
14 002305 南国置业 -264万元 6.34 4.62% 3043万元
15 600655 豫园商城 -260万元 7.39 2.07% 6132万元
16 002308 威创股份 -252万元 7.82 1.03% 7664万元
17 300212 易华录 -251万元 36.79 3.49% 11503万元
18 600900 长江电力 -250万元 6.08 0.50% 8327万元
19 002359 齐星铁塔 -244万元 7.14 -0.28% 3383万元
20 600005 武钢股份 -241万元 2.10 1.45% 2621万元
21 600363 联创光电 -237万元 8.26 0.12% 8578万元
22 600171 上海贝岭 -235万元 8.82 3.64% 9872万元
23 600779 水井坊 -226万元 9.32 3.56% 9925万元
24 300136 信维通信 -219万元 21.78 5.99% 8730万元
25 002299 圣农发展 -218万元 8.67 1.28% 5401万元
26 000572 海马汽车 -217万元 3.54 2.31% 3096万元
27 600422 昆明制药 -217万元 22.63 1.39% 6619万元
28 601988 中国银行 -215万元 2.51 1.62% 12970万元
29 002168 深圳惠程 -213万元 7.11 3.19% 5915万元
30 002601 佰利联 -211万元 16.98 2.10% 3176万元

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测