沪深两市当日资金净流出的前50只个股
www.yingfu001.com 2014-01-22 17:46 赢富财经网我要评论
序号 股票代码 股票简称 净流入金额(万元) 占成交金额比例 最新价 涨跌幅
1 300027 华谊兄弟 -28228.35 15.12% 30.43 -1.04%
2 002705 新宝股份 -18673.21 25.16% 14.28 -6.36%
3 600165 新日恒力 -17519.19 57.17% 7.74 -10.00%
4 601216 内蒙君正 -14139.21 10.99% 14.38 3.23%
5 601818 光大银行 -13159.14 39.97% 2.51 0.80%
6 300104 乐视网 -12385.67 15.68% 49.39 -0.82%
7 600637 百视通 -11342.72 25.45% 40.59 0.57%
8 300315 掌趣科技 -10841.77 12.31% 35.75 -1.57%
9 601318 中国平安 -10202.25 7.28% 41.81 1.11%
10 600967 北方创业 -9831.12 34.03% 17.71 -4.06%
11 600112 天成控股 -8807.08 28.49% 11.19 -6.05%
12 601688 华泰证券 -8694.56 20.87% 8.83 1.85%
13 300360 炬华科技 -8233.25 17.00% 60.83 -6.99%
14 300088 长信科技 -8122.18 22.19% 16.54 -0.66%
15 002148 北纬通信 -7540.93 15.86% 56.16 -1.73%
16 002577 雷柏科技 -7459.23 12.15% 30.21 -4.19%
17 300223 北京君正 -7220.24 23.32% 38.05 -3.87%
18 002097 山河智能 -6818.28 20.34% 8.38 -2.56%
19 000727 华东科技 -6554.44 29.06% 4.95 -6.25%
20 002708 光洋股份 -6496.18 16.68% 16.56 -4.06%
21 300131 英唐智控 -6483.83 19.49% 13.18 -2.15%
22 300002 神州泰岳 -6099.69 11.60% 34.8 -1.30%
23 603699 纽威股份 -5954.31 13.29% 21.88 0.05%
24 300269 联建光电 -5819.6 17.37% 27.99 -8.77%
25 600551 时代出版 -5729.24 12.34% 20.94 -0.95%
26 300111 向日葵 -5631.9 17.98% 4.15 -0.24%
27 300358 楚天科技 -5407.9 7.92% 53.92 -7.16%
28 300219 鸿利光电 -5113.2 19.19% 12.3 -0.65%
29 002432 九安医疗 -4994.44 15.40% 13.93 -0.92%
30 600109 国金证券 -4941.8 7.71% 19.88 1.69%

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测