沪深两市多头主力控盘力度最大的50只股
www.yingfu001.com 2014-01-22 17:46 赢富财经网我要评论
序号 股票代码 股票简称 涨跌幅 主力资金净流入(万元) 占成交金额比 游资资金净流入 占成交金额比
1 002181 粤 传 媒 10.01% 12970.23 78.07% 3634.48 21.88%
2 300357 我武生物 10.02% 6354.09 56.94% 4804.28 43.05%
3 600822 上海物贸 10.04% 12176.22 54.68% 3298.72 14.81%
4 600037 歌华有线 10.04% 21377.04 54.50% 7470.7 19.05%
5 300362 天保重装 9.99% 13122.84 53.17% 3942.12 15.97%
6 600835 上海机电 10.03% 13378.98 49.43% 3629.14 13.41%
7 000506 中润资源 3.83% 4877.3 43.81% 431.1 3.87%
8 002461 珠江啤酒 4.86% 4206.81 40.07% -87.97 0.84%
9 002417 三元达 9.95% 3782 37.92% 4053.5 40.64%
10 600048 保利地产 7.29% 32953.17 36.89% 250.5 0.28%
11 300274 阳光电源 9.98% 5700.65 36.82% 1431.75 9.25%
12 000069 华侨城A 6.57% 8934.96 35.26% -51.56 0.20%
13 600158 中体产业 9.96% 21055.11 34.22% 7435.94 12.09%
14 600185 格力地产 10.01% 4784.69 34.05% 1979.74 14.09%
15 000656 金科股份 10.00% 4295.86 33.81% 2703.5 21.28%
16 600704 物产中大 5.78% 7282.45 33.59% 404.55 1.87%
17 002555 顺荣股份 10.01% 10405.08 33.32% 2715.33 8.70%
18 600383 金地集团 4.91% 9764.59 33.31% -205.82 0.70%
19 601808 中海油服 3.73% 9401.55 31.93% 796.76 2.71%
20 600649 城投控股 7.82% 7677.32 31.61% -119.12 0.49%
21 600067 冠城大通 9.93% 4078.62 31.48% 4453.72 34.38%
22 002605 姚记扑克 10.00% 13969.49 31.45% 3684.19 8.29%
23 000851 高鸿股份 10.01% 20704.36 30.75% 6143.69 9.13%
24 600640 号百控股 10.01% 23392.35 30.31% 6680.01 8.66%
25 600795 国电电力 2.20% 3641.15 29.77% 142.81 1.17%
26 600690 青岛海尔 3.69% 11456.06 29.75% 1107.75 2.88%
27 000961 中南建设 10.07% 4693.58 29.67% 2494.83 15.77%
28 002312 三泰电子 10.00% 5924.23 29.33% 2580.85 12.78%
29 600667 太极实业 6.42% 6427.59 28.96% 752.78 3.39%
30 300310 宜通世纪 10.00% 8431.76 28.70% 2990.35 10.18%

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测