今日两市超大账户减持的50只个股
www.yingfu001.com 2014-01-23 17:39 赢富财经网我要评论
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 总成交额
1 601318 中国平安 -14650万元 41 -1.94% 131044万元
2 600887 伊利股份 -12662万元 38.78 3.41% 117511万元
3 002148 北纬通信 -11503万元 53.37 -4.97% 91125万元
4 000568 泸州老窖 -11347万元 17.46 -4.07% 63965万元
5 000851 高鸿股份 -10484万元 12.99 3.67% 107647万元
6 600111 包钢稀土 -9785万元 21.32 -1.34% 37130万元
7 600837 海通证券 -9768万元 10.63 -1.21% 61210万元
8 000002 万 科A -9297万元 7.49 -1.71% 59143万元
9 600016 民生银行 -8574万元 7.05 -1.40% 60141万元
10 600036 招商银行 -8070万元 10.52 -1.68% 40807万元
11 600000 浦发银行 -7207万元 9.22 -1.28% 58362万元
12 600839 四川长虹 -6646万元 3.54 -2.21% 72503万元
13 000001 平安银行 -6529万元 11.7 -0.76% 43949万元
14 601601 中国太保 -6386万元 17.1 -2.12% 44350万元
15 600048 保利地产 -5113万元 7.94 -1.85% 49200万元
16 600196 复星医药 -4474万元 17.68 -1.06% 33902万元
17 002708 光洋股份 -4444万元 15.95 -3.68% 22965万元
18 000024 招商地产 -4343万元 18.64 -1.48% 24158万元
19 600256 广汇能源 -4230万元 7.05 -1.81% 26890万元
20 002655 共达电声 -4173万元 13.98 -1.62% 30377万元
21 000686 东北证券 -4160万元 15.58 -0.95% 22719万元
22 000750 国海证券 -4052万元 10.72 -1.11% 25394万元
23 300009 安科生物 -3995万元 17.05 -5.75% 28148万元
24 600999 招商证券 -3879万元 12.12 -0.41% 39689万元
25 600259 广晟有色 -3849万元 37.47 -2.01% 15011万元
26 601166 兴业银行 -3836万元 9.41 -1.57% 52675万元
27 002219 恒康医疗 -3800万元 25.35 -5.16% 18551万元
28 300183 东软载波 -3663万元 39.65 -2.03% 26087万元
29 002008 大族激光 -3648万元 14.81 -2.50% 61636万元
30 600309 万华化学 -3646万元 19.56 -0.36% 21176万元

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测