沪深两市资金持续抛售的前50只个股
www.yingfu001.com 2014-01-23 17:39 赢富财经网我要评论
序号 股票代码 股票简称 天数 净流出金额(万元) 占成交金额比 最新价 涨跌幅
1 600753 东方银星 16 -2245.89 18.02% 9.82 0.10%
2 600293 三峡新材 12 -5149.17 21.18% 5.13 0.59%
3 000007 零七股份 11 -5153.57 22.59% 13.7 -0.65%
4 600057 象屿股份 10 -11724.2 14.21% 5.74 -2.21%
5 002294 信立泰 10 -18102.6 17.40% 32.73 -0.06%
6 000995 皇台酒业 10 -3890.03 28.22% 6.83 0.59%
7 000509 *ST华塑 8 -33603.1 26.95% 3.23 -1.82%
8 601988 中国银行 8 -16895.7 21.25% 2.48 -1.20%
9 002520 日发精机 8 -15693.7 15.46% 18.9 -0.53%
10 300022 吉峰农机 8 -11947.9 10.04% 7.36 0.27%
11 601398 工商银行 8 -21922.4 13.09% 3.4 -0.87%
12 002421 达实智能 7 -8926.86 17.77% 17.74 2.13%
13 000659 珠海中富 7 -1819.17 16.83% 2.52 0.40%
14 601608 中信重工 7 -1829.42 20.03% 3.2 -0.31%
15 600005 武钢股份 7 -2485.44 20.74% 2.09 -0.48%
16 000089 深圳机场 7 -1519.35 25.21% 4.08 -0.24%
17 002693 双成药业 7 -3329.42 8.27% 15.17 0.13%
18 600235 民丰特纸 7 -3400.29 21.79% 5.86 0.00%
19 002581 万昌科技 7 -1298.66 20.26% 14.04 0.72%
20 600116 三峡水利 7 -2446.76 16.06% 9.56 0.21%
21 300110 华仁药业 7 -4963.16 17.29% 9.13 0.33%
22 000550 江铃汽车 7 -3079.17 12.63% 24.72 -5.40%
23 002604 龙力生物 7 -2332.12 11.15% 17.26 0.41%
24 002205 国统股份 7 -2597.71 15.14% 13.73 0.07%
25 600228 昌九生化 7 -22085.3 11.50% 11.85 -1.58%
26 002136 安 纳 达 6 -634.93 9.58% 6.45 0.62%
27 600069 银鸽投资 6 -1019.75 17.30% 3.74 -0.27%
28 600867 通化东宝 6 -7196.04 11.35% 14.96 -0.20%
29 300174 元力股份 6 -697.42 3.51% 10.15 2.53%
30 600887 伊利股份 6 -27304.1 7.60% 38.78 3.41%

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测