沪深两市多头主力控盘力度最大的50只股
www.yingfu001.com 2014-01-24 17:58 赢富财经网我要评论
序号 股票代码 股票简称 涨跌幅 主力资金净流入(万元) 占成交金额比 游资资金净流入 占成交金额比
1 002195 海隆软件 10.01% 19617.37 78.29% 5439.02 21.71%
2 002709 天赐材料 9.98% 8726.68 70.40% 3668.48 29.60%
3 300357 我武生物 10.01% 20934.52 69.73% 5855.41 19.50%
4 300036 超图软件 9.99% 4191.59 57.88% 1869.08 25.81%
5 300017 网宿科技 10.00% 31212.94 56.33% 3286.67 5.93%
6 300043 星辉车模 10.00% 19164.12 52.71% 3533.33 9.72%
7 000802 北京旅游 9.96% 14796.4 52.20% 4700.08 16.58%
8 000718 苏宁环球 10.00% 8961.62 45.42% 4420.01 22.40%
9 600398 凯诺科技 10.01% 12188.56 45.05% 2627.51 9.71%
10 600075 新疆天业 10.06% 5079.7 44.12% 2643.32 22.96%
11 000559 万向钱潮 10.06% 9636.43 43.00% 4324.07 19.29%
12 300026 红日药业 10.00% 12719.73 42.04% 2115.71 6.99%
13 002484 江海股份 9.99% 4848.56 41.60% 1586.93 13.62%
14 000812 陕西金叶 10.12% 7457.97 41.26% 5888.2 32.58%
15 002214 大立科技 9.99% 5459.95 40.71% 1219 9.09%
16 300142 沃森生物 6.23% 8765.72 40.38% 628.75 2.90%
17 600373 中文传媒 10.02% 17204.75 40.28% 6637.44 15.54%
18 300359 全通教育 10.01% 6589.33 38.46% 3706.19 21.63%
19 000705 浙江震元 9.98% 9364.76 38.38% 7578.28 31.06%
20 000712 锦龙股份 4.76% 7393.22 38.38% -176.29 0.92%
21 600240 华业地产 10.11% 7675.43 37.49% 1255.7 6.13%
22 000566 海南海药 4.13% 3390.58 37.12% -510.67 5.59%
23 600390 金瑞科技 9.98% 6339.23 36.63% 4206.72 24.31%
24 300059 东方财富 9.99% 21232.19 36.17% 5562.88 9.48%
25 002609 捷顺科技 10.00% 4261.21 36.02% 1564.21 13.22%
26 600130 波导股份 9.97% 3876.3 35.87% 4188.37 38.76%
27 600237 铜峰电子 10.00% 6753.99 34.72% 5101.08 26.22%
28 300037 新宙邦 10.00% 4585.59 34.67% 2619.27 19.80%
29 000693 华泽钴镍 10.00% 5627.08 34.05% 2186.8 13.23%
30 600180 瑞茂通 3.05% 3880.95 33.76% -57.76 0.50%

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测