今日两市游资重点关注的50只个股
www.yingfu001.com 2014-01-27 22:19 赢富财经网我要评论
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 总成交额
1 300074 华平股份 2499万元 24.28 -10.01% 72915万元
2 600000 浦发银行 2438万元 9.12 -1.19% 63784万元
3 600739 辽宁成大 2381万元 15.91 0.70% 31615万元
4 600887 伊利股份 2271万元 37.32 -3.17% 60451万元
5 600499 科达机电 2250万元 23.28 4.82% 33674万元
6 000977 浪潮信息 2101万元 46.09 -2.35% 35260万元
7 300104 乐视网 2053万元 52.15 -2.49% 104742万元
8 002701 奥瑞金 1936万元 42.72 0.78% 22694万元
9 002081 金 螳 螂 1925万元 19.78 -7.27% 50780万元
10 600525 长园集团 1792万元 8.9 2.42% 25389万元
11 600667 太极实业 1753万元 4.2 2.44% 13346万元
12 300072 三聚环保 1650万元 20.19 4.39% 23313万元
13 300177 中海达 1645万元 28.9 4.14% 31282万元
14 300170 汉得信息 1623万元 17.68 4.00% 21389万元
15 600373 中文传媒 1573万元 22.95 5.03% 64450万元
16 600770 综艺股份 1565万元 10.12 1.30% 38394万元
17 600519 贵州茅台 1513万元 140.75 3.88% 117078万元
18 300358 楚天科技 1512万元 58.71 -4.85% 37152万元
19 600517 置信电气 1508万元 17.52 3.98% 16122万元
20 300096 易联众 1464万元 30.63 2.79% 11242万元
21 300353 东土科技 1435万元 25.31 1.97% 8944万元
22 002052 同洲电子 1418万元 12.13 -0.49% 19006万元
23 002273 水晶光电 1418万元 20.07 4.10% 61631万元
24 600522 中天科技 1379万元 11.42 0.88% 24851万元
25 002429 兆驰股份 1359万元 16.18 -0.18% 12723万元
26 600597 光明乳业 1268万元 19.83 -4.57% 48548万元
27 000572 海马汽车 1268万元 4.18 9.14% 15946万元
28 300275 梅安森 1253万元 16.6 3.36% 11477万元
29 002642 荣之联 1241万元 21.05 -1.54% 19641万元
30 002146 荣盛发展 1233万元 10.54 0.67% 28657万元

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测