沪深两市资金持续抛售的前50只个股
www.yingfu001.com 2014-01-27 22:19 赢富财经网我要评论
序号 股票代码 股票简称 天数 净流出金额(万元) 占成交金额比 最新价 涨跌幅
1 000007 零七股份 13 -6807.08 23.83% 13.2 -3.37%
2 600057 象屿股份 12 -13889.2 15.33% 5.61 -2.43%
3 601988 中国银行 10 -21469.4 21.62% 2.48 -0.40%
4 300022 吉峰农机 10 -18143.8 12.73% 7.1 -2.74%
5 601608 中信重工 9 -2081.1 17.34% 3.19 -1.24%
6 000659 珠海中富 9 -2483.27 16.47% 2.55 0.00%
7 002604 龙力生物 9 -3502.91 12.07% 17.39 0.12%
8 300110 华仁药业 9 -5945.66 15.77% 9.17 -1.29%
9 600228 昌九生化 9 -29189.9 12.17% 11.31 -4.56%
10 002136 安 纳 达 8 -847.49 9.02% 6.47 0.15%
11 600887 伊利股份 8 -42490.3 9.08% 37.32 -3.17%
12 000860 顺鑫农业 8 -17036.3 21.09% 14.6 -1.08%
13 600867 通化东宝 8 -13705.3 13.56% 14.46 -0.75%
14 600597 光明乳业 8 -18385.4 12.92% 19.83 -4.57%
15 300095 华伍股份 8 -7695.41 21.17% 15.51 0.32%
16 002154 报 喜 鸟 8 -1880.4 11.52% 5.59 -1.24%
17 002344 海宁皮城 7 -24158.2 26.01% 16.14 -7.03%
18 300201 海伦哲 7 -15369.6 11.69% 6.78 -0.44%
19 600691 阳煤化工 7 -5844.59 23.81% 5.8 -3.17%
20 002266 浙富控股 7 -13181.6 12.53% 9.06 -0.55%
21 601139 深圳燃气 7 -3098.64 15.83% 6.95 -2.11%
22 000729 燕京啤酒 7 -19340 29.82% 7.08 -2.75%
23 603399 新华龙 7 -1777.9 11.33% 11.2 -1.23%
24 300158 振东制药 7 -6390.89 19.72% 14.74 -3.03%
25 000965 天保基建 7 -1428.32 19.07% 4.89 -0.81%
26 000998 隆平高科 7 -17824.8 19.71% 24.26 -1.58%
27 600225 天津松江 7 -9726.6 18.45% 5.88 -3.29%
28 000818 方大化工 7 -1037.95 20.24% 2.66 -1.12%
29 600146 大元股份 7 -8645.04 20.42% 8.03 -3.95%
30 000593 大通燃气 7 -923.68 11.78% 6.06 -1.46%

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测