沪深两市当日资金净流入的前50只个股
www.yingfu001.com 2014-01-27 22:19 赢富财经网我要评论
序号 股票代码 股票简称 净流入金额(万元) 占成交金额比例 最新价 涨跌幅
1 000100 TCL 集团 120190.83 50.14% 2.56 9.87%
2 002195 海隆软件 56108.05 87.99% 33.86 10.01%
3 600880 博瑞传播 43145.77 28.58% 22.51 7.55%
4 002024 苏宁云商 36039.26 12.85% 10.83 5.56%
5 600588 用友软件 35206.17 56.42% 18.6 8.77%
6 600390 金瑞科技 25663.72 60.45% 10.19 10.04%
7 002181 粤 传 媒 23913.96 27.27% 19.98 7.65%
8 002709 天赐材料 18724.61 57.72% 23.99 10.00%
9 600519 贵州茅台 14752.59 12.60% 140.75 3.87%
10 002486 嘉麟杰 14529.38 34.89% 7.39 7.73%
11 002063 远光软件 14443.03 24.12% 20.45 9.77%
12 600373 中文传媒 11811.83 18.33% 22.95 5.03%
13 002089 新 海 宜 11191.19 42.17% 10.33 10.01%
14 002655 共达电声 11125.8 17.79% 15.57 6.35%
15 002065 东华软件 11104.29 27.60% 40 8.70%
16 000725 京东方A 10623.18 14.10% 2.16 2.86%
17 300286 安科瑞 10359.11 41.86% 57.21 10.00%
18 600446 金证股份 9938.03 40.26% 21.78 10.00%
19 600536 中国软件 9385.87 26.72% 39.61 6.94%
20 600885 宏发股份 9252.44 50.49% 19.48 9.38%
21 002617 露笑科技 8856.17 57.89% 15.24 10.04%
22 300279 和晶科技 8554.47 19.54% 17.8 6.91%
23 300316 晶盛机电 7916.06 77.63% 18.15 10.00%
24 002681 奋达科技 7801.41 19.83% 58.51 7.91%
25 300226 上海钢联 7321.91 39.86% 65.6 9.99%
26 000568 泸州老窖 7068.88 19.10% 17.5 1.16%
27 600865 百大集团 6839.49 48.98% 6.58 1.54%
28 600570 恒生电子 6796.42 24.18% 20.52 5.12%
29 600740 山西焦化 6375.81 27.51% 6.41 4.74%
30 600832 东方明珠 6146.62 14.51% 10.38 1.86%

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测