沪深两市遭空头主力打压的50只股
www.yingfu001.com 2014-01-27 22:19 赢富财经网我要评论
序号 股票代码 股票简称 涨跌幅 主力资金净流入(万元) 占成交金额比 游资资金净流入 占成交金额比
1 002721 N金一 44.08% 2867.41 98.86% 32.93 1.14%
2 002195 海隆软件 10.01% 51403.65 80.62% 4704.4 7.38%
3 002022 科华生物 9.99% 2479.83 60.21% 1638.49 39.79%
4 600588 用友软件 8.77% 31979.61 51.25% 3226.56 5.17%
5 600858 银座股份 0.55% 3652.67 50.53% -305.29 4.22%
6 600390 金瑞科技 10.04% 20895.03 49.22% 4768.68 11.23%
7 600865 百大集团 1.54% 6853.49 49.08% -14 0.10%
8 300316 晶盛机电 10.00% 4991.85 48.95% 2924.21 28.68%
9 000100 TCL 集团 9.87% 106041.87 44.24% 14148.96 5.90%
10 002709 天赐材料 10.00% 12502.86 38.54% 6221.75 19.18%
11 600779 水井坊 0.96% 2971.46 35.20% -426.99 5.06%
12 600446 金证股份 10.00% 8356.1 33.85% 1581.94 6.41%
13 002369 卓翼科技 3.30% 5990.89 32.50% -329.74 1.79%
14 600857 工大首创 9.91% 1573.49 32.05% 927.49 18.89%
15 600011 华能国际 0.81% 2475.56 31.53% -488.96 6.23%
16 300202 聚龙股份 -0.12% 2760.91 31.29% -550.09 6.23%
17 300226 上海钢联 9.99% 5739.73 31.25% 1582.18 8.61%
18 600166 福田汽车 5.44% 5779.27 30.93% -239.91 1.28%
19 002486 嘉麟杰 7.73% 12703.32 30.51% 1826.07 4.39%
20 600059 古越龙山 0.63% 4215.07 29.93% 340.52 2.42%
21 300286 安科瑞 10.00% 7352.63 29.71% 3006.48 12.15%
22 600885 宏发股份 9.38% 5393.52 29.43% 3858.92 21.06%
23 002618 丹邦科技 5.30% 4708.43 29.07% -136.65 0.84%
24 600880 博瑞传播 7.55% 42459.96 28.12% 685.81 0.45%
25 600776 东方通信 2.68% 1645.54 27.65% 1086.92 18.26%
26 000066 长城电脑 4.02% 2546.76 27.59% -39.02 0.42%
27 600213 亚星客车 5.04% 1706.97 27.46% 1214.29 19.53%
28 002617 露笑科技 10.04% 4161.83 27.21% 4694.34 30.69%
29 600662 强生控股 10.02% 2132.11 27.21% 3060.69 39.06%
30 600536 中国软件 6.94% 9406.47 26.78% -20.6 0.06%

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测