沪深两市当日资金净流出的前50只个股
www.yingfu001.com 2014-02-10 19:06 赢富财经网我要评论
序号 股票代码 股票简称 净流入金额(万元) 占成交金额比例 最新价 涨跌幅
1 002024 苏宁云商 -20263.25 11.19% 10.51 1.25%
2 300315 掌趣科技 -16872.26 16.94% 41.2 -0.96%
3 000851 高鸿股份 -15796.46 12.92% 16.74 -2.33%
4 300251 光线传媒 -12315.11 16.79% 50.93 -2.45%
5 600839 四川长虹 -11439.97 9.52% 3.74 2.75%
6 600718 东软集团 -11227.11 16.60% 16.17 -2.65%
7 002230 科大讯飞 -10119.45 17.70% 54.9 -0.18%
8 300104 乐视网 -9162.74 15.42% 51.81 -0.99%
9 300226 上海钢联 -9078.51 21.21% 64.25 -6.61%
10 000100 TCL 集团 -7392.49 6.58% 2.62 0.38%
11 000039 中集集团 -7364.03 20.23% 15.91 -0.31%
12 000503 海虹控股 -7235.82 14.33% 23.2 0.26%
13 600109 国金证券 -6999.98 7.53% 25.31 0.76%
14 600804 鹏博士 -6692.49 8.17% 16.72 0.54%
15 600535 天士力 -6655.5 11.43% 44.32 1.37%
16 601216 内蒙君正 -6573.94 10.16% 15.45 0.65%
17 600626 申达股份 -6269.26 18.12% 11.44 0.18%
18 002235 安妮股份 -6261.98 11.25% 16.45 -2.08%
19 000793 华闻传媒 -6234.38 17.37% 14.11 0.07%
20 002433 太安堂 -6056.9 23.02% 18.21 -0.98%
21 600880 博瑞传播 -6009.2 5.33% 24.74 3.08%
22 300027 华谊兄弟 -5933.89 3.27% 30.24 -0.13%
23 300148 天舟文化 -5768.54 21.37% 35.2 -2.71%
24 601888 中国国旅 -5718.35 20.05% 34.39 1.63%
25 300181 佐力药业 -5715.43 19.31% 34.1 -1.59%
26 002440 闰土股份 -5671.6 12.95% 18.83 -0.37%
27 002224 三 力 士 -5428.96 23.32% 12.8 0.39%
28 601519 大智慧 -5283.62 5.84% 8.94 1.36%
29 600228 昌九生化 -5242.23 11.11% 11.51 5.99%
30 002609 捷顺科技 -5210.7 18.98% 24.2 -1.18%

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测