沪深两市资金持续抛售的前50只个股
www.yingfu001.com 2014-02-11 19:36 赢富财经网我要评论
序号 股票代码 股票简称 天数 净流出金额(万元) 占成交金额比 最新价 涨跌幅
1 000659 珠海中富 15 -5990.35 16.41% 2.36 -1.67%
2 002299 圣农发展 12 -9064.86 16.73% 8.41 0.60%
3 600841 上柴股份 10 -863.62 8.88% 11.18 5.37%
4 300089 长城集团 10 -11835 8.59% 13.65 -0.36%
5 600153 建发股份 9 -8630.38 10.51% 6.32 0.96%
6 601669 中国电建 8 -11346.2 16.25% 2.85 0.71%
7 000981 银亿股份 8 -1265.42 14.53% 8.21 -0.12%
8 300332 天壕节能 8 -16530.4 10.99% 14.75 0.41%
9 600021 上海电力 8 -8763.25 15.51% 4.61 0.00%
10 000820 金城股份 8 -2129.23 13.14% 7.64 1.46%
11 600661 新南洋 7 -7698.96 10.38% 17.27 -3.84%
12 600665 天地源 7 -1126.69 17.55% 3.3 0.00%
13 002294 信立泰 7 -21650.2 22.67% 32.52 -0.21%
14 601377 兴业证券 7 -6839.63 10.41% 9.35 0.54%
15 300013 新宁物流 7 -2986.45 18.32% 16 -0.44%
16 000798 中水渔业 7 -841.99 14.79% 6.32 -0.47%
17 601388 怡球资源 7 -2795.71 14.18% 9.22 0.77%
18 600706 曲江文旅 7 -1943.2 10.09% 12.77 0.55%
19 600170 上海建工 7 -5541.61 15.68% 6.09 0.16%
20 600051 宁波联合 7 -3124.16 18.52% 7.65 1.06%
21 002684 猛狮科技 7 -3600.81 14.45% 16.03 -0.62%
22 002248 华东数控 7 -3778.71 13.82% 7.2 0.00%
23 600771 广誉远 7 -4258.32 15.66% 24.23 -0.74%
24 603555 贵人鸟 7 -30965.8 15.65% 12.47 0.16%
25 002482 广田股份 7 -9586.29 21.43% 17.64 -0.34%
26 601688 华泰证券 7 -14369.6 13.40% 8.72 0.58%
27 300054 鼎龙股份 7 -6907.03 13.36% 17.63 1.73%
28 600733 S前锋 7 -1526.75 17.10% 18.41 0.22%
29 601901 方正证券 7 -30255.1 11.74% 5.89 1.73%
30 600579 *ST黄海 7 -416.4 14.20% 5.87 0.51%

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测