沪深两市当日资金净流出的前50只个股
www.yingfu001.com 2014-02-11 19:36 赢富财经网我要评论
序号 股票代码 股票简称 净流入金额(万元) 占成交金额比例 最新价 涨跌幅
1 300027 华谊兄弟 -47530.53 24.09% 28.84 -4.63%
2 002024 苏宁云商 -42981.06 23.22% 10.27 -2.28%
3 600804 鹏博士 -23432.72 26.09% 16.19 -3.17%
4 600718 东软集团 -21078.14 29.15% 15.2 -6.00%
5 002440 闰土股份 -20899 32.12% 17.52 -6.96%
6 300315 掌趣科技 -18117.31 16.65% 38.7 -6.07%
7 300079 数码视讯 -16021.84 33.43% 25.2 -6.63%
8 300251 光线传媒 -15564.05 19.08% 48.13 -5.50%
9 300002 神州泰岳 -15244.11 29.53% 33.17 -5.50%
10 600893 航空动力 -15058.38 27.01% 23.8 -3.57%
11 600880 博瑞传播 -14976.97 19.05% 23.61 -4.57%
12 601099 太平洋 -14608.27 22.59% 7.41 -4.88%
13 600330 天通股份 -13547.01 29.35% 11.31 -6.84%
14 002465 海格通信 -12458.07 17.82% 24.68 -1.63%
15 600690 青岛海尔 -12200.71 35.35% 21.37 -4.38%
16 600079 人福医药 -11457.8 29.87% 25.99 -3.67%
17 002415 海康威视 -11415.93 24.40% 21.64 -2.61%
18 600759 正和股份 -11150.72 26.59% 10.27 -5.61%
19 000793 华闻传媒 -10670.53 25.06% 13.57 -3.83%
20 601928 凤凰传媒 -10669.23 20.96% 11.06 -2.38%
21 600100 同方股份 -10583.63 12.89% 11.46 -0.09%
22 002148 北纬通信 -10335.36 28.58% 53.07 -3.12%
23 300059 东方财富 -10255.11 19.36% 18.54 -6.41%
24 002261 拓维信息 -10214.04 22.70% 28.73 -3.98%
25 000503 海虹控股 -10051.78 24.30% 22.69 -2.20%
26 603000 人民网 -10014.24 17.41% 88.84 -4.75%
27 600978 宜华木业 -9973.38 26.34% 6.31 -4.68%
28 300024 机器人 -9905.77 21.93% 57.5 -2.54%
29 600637 百视通 -9852.15 15.32% 42.76 -1.88%
30 002030 达安基因 -9711.97 22.75% 16.49 -3.28%

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测