今日两市超大账户减持的50只个股
www.yingfu001.com 2014-02-12 20:26 赢富财经网我要评论
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 总成交额
1 000851 高鸿股份 -17878万元 16.08 -6.02% 104582万元
2 000100 TCL 集团 -16391万元 2.64 -1.12% 66774万元
3 300104 乐视网 -12421万元 49.93 -3.03% 68691万元
4 000001 平安银行 -8625万元 11.94 -0.50% 83173万元
5 000503 海虹控股 -8199万元 22.28 -1.81% 45113万元
6 600551 时代出版 -7957万元 23.46 -3.58% 49153万元
7 002181 粤 传 媒 -7563万元 21.35 -4.35% 68905万元
8 601989 中国重工 -7489万元 5.6 -0.71% 48091万元
9 600839 四川长虹 -7408万元 3.74 -1.32% 60633万元
10 600837 海通证券 -7343万元 10.62 -0.28% 70981万元
11 600406 国电南瑞 -7246万元 15.14 -0.59% 38281万元
12 601288 农业银行 -7207万元 2.41 0.00% 22204万元
13 600626 申达股份 -7119万元 11.26 -4.66% 41441万元
14 300315 掌趣科技 -7111万元 38.36 -0.88% 67649万元
15 300079 数码视讯 -7015万元 25 -0.79% 45296万元
16 600332 白云山 -6682万元 29.18 -0.82% 39506万元
17 000661 长春高新 -6509万元 118.68 -3.39% 23485万元
18 002089 新 海 宜 -6430万元 9.91 -2.37% 23597万元
19 600887 伊利股份 -6305万元 37.46 -1.55% 48821万元
20 002261 拓维信息 -6226万元 27.94 -2.75% 35098万元
21 601519 大智慧 -6183万元 8.79 -0.11% 40756万元
22 300191 潜能恒信 -5916万元 29.95 -1.16% 30655万元
23 600158 中体产业 -5571万元 10.03 -2.24% 50858万元
24 600597 光明乳业 -5503万元 19.07 0.42% 28677万元
25 000793 华闻传媒 -5330万元 13.24 -2.43% 39895万元
26 002570 贝因美 -5294万元 29.51 -0.57% 33136万元
27 000988 华工科技 -5261万元 8.28 -1.07% 34422万元
28 600648 外高桥 -5104万元 36.22 -2.56% 35783万元
29 002400 省广股份 -5007万元 41.47 -6.26% 23594万元
30 002094 青岛金王 -4799万元 9.59 -2.04% 20260万元

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测