沪深两市当日资金净流入的前50只个股
www.yingfu001.com 2014-02-13 20:00 赢富财经网我要评论
序号 股票代码 股票简称 净流入金额(万元) 占成交金额比例 最新价 涨跌幅
1 600832 东方明珠 61252.33 39.81% 11.33 8.11%
2 601998 中信银行 60579.34 36.60% 4.95 9.51%
3 600390 金瑞科技 43183.07 100.00% 16.53 9.98%
4 600016 民生银行 38059.8 14.66% 8.07 3.99%
5 601166 兴业银行 34846.25 19.54% 9.96 2.47%
6 300383 光环新网 28131.95 64.71% 80.77 10.00%
7 600846 同济科技 27195.15 40.03% 6.9 7.48%
8 300369 绿盟科技 26869.68 32.59% 93.89 8.63%
9 000001 平安银行 21859.27 14.76% 12.22 2.35%
10 000957 中通客车 19789.21 38.09% 13.13 8.87%
11 002594 比亚迪 19132.02 17.51% 49 8.26%
12 000651 格力电器 17464.23 15.13% 31.74 2.12%
13 000503 海虹控股 16897.83 21.90% 24.08 8.08%
14 002304 洋河股份 14450.48 24.63% 45.95 6.59%
15 002531 天顺风能 13981.17 34.73% 13.73 8.54%
16 002345 潮宏基 13446.78 66.24% 13.26 10.04%
17 300367 东方网力 13104.83 34.34% 99.3 6.61%
18 002389 南洋科技 13063.73 17.95% 9.01 9.48%
19 601899 紫金矿业 12650.26 17.64% 2.41 5.24%
20 000570 苏常柴A 12206 67.14% 7.79 10.03%
21 600000 浦发银行 11953.15 6.29% 9.6 1.05%
22 600352 浙江龙盛 11294.92 23.44% 12.8 2.81%
23 002446 盛路通信 10849.85 100.00% 23.19 10.01%
24 600975 新五丰 10722.91 40.02% 6.99 9.56%
25 002227 奥 特 迅 10620.63 33.09% 39.37 7.60%
26 300028 金亚科技 10364.3 26.70% 13.27 5.32%
27 002052 同洲电子 10138.47 18.43% 13.49 6.05%
28 002369 卓翼科技 10069.25 26.50% 25.2 -0.98%
29 600196 复星医药 9135.36 11.39% 19.17 0.68%
30 600015 华夏银行 8817.39 15.57% 8.46 1.44%

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测