沪深两市当日资金净流出的前50只个股
www.yingfu001.com 2014-02-14 23:40 赢富财经网我要评论
序号 股票代码 股票简称 净流入金额(万元) 占成交金额比例 最新价 涨跌幅
1 601166 兴业银行 -18057.01 24.65% 9.88 -0.80%
2 000001 平安银行 -17222.92 24.54% 12.08 -1.15%
3 600016 民生银行 -15520.29 18.05% 7.99 -0.99%
4 600804 鹏博士 -12467.32 16.56% 16.54 0.36%
5 600406 国电南瑞 -12072.74 26.41% 15.07 -0.26%
6 601818 光大银行 -12063.31 24.78% 2.56 -0.78%
7 000063 中兴通讯 -12061.61 28.75% 13.5 -0.52%
8 002465 海格通信 -11889.7 24.82% 24.22 -0.98%
9 600000 浦发银行 -11637.82 15.10% 9.59 -0.10%
10 000002 万 科A -11315.23 16.14% 7.37 -0.54%
11 002236 大华股份 -10854.77 23.68% 37.01 -0.22%
12 300027 华谊兄弟 -10218.75 11.24% 27.7 0.73%
13 600030 中信证券 -9954.76 16.14% 11.87 0.00%
14 002024 苏宁云商 -9901.16 10.69% 10.3 0.49%
15 601998 中信银行 -9699.3 11.86% 4.86 -1.82%
16 600837 海通证券 -9108.07 17.06% 10.59 0.28%
17 601989 中国重工 -8735.27 17.38% 5.45 0.18%
18 002146 荣盛发展 -7988.67 34.32% 9.73 -1.02%
19 002415 海康威视 -7942.78 18.57% 21.33 0.23%
20 000100 TCL 集团 -7928.63 15.38% 2.65 0.38%
21 002240 威华股份 -7806.16 27.09% 19.34 -2.81%
22 002230 科大讯飞 -7392.94 10.20% 53.39 0.32%
23 600036 招商银行 -7081.57 15.95% 10.52 -0.09%
24 601519 大智慧 -6639.97 13.70% 8.18 1.49%
25 600887 伊利股份 -6620.3 14.89% 36.98 -0.24%
26 000538 云南白药 -6595.97 21.13% 89.9 -0.22%
27 002005 德豪润达 -6459.76 24.84% 9.16 -0.97%
28 002389 南洋科技 -6449.63 15.85% 8.85 -1.78%
29 000851 高鸿股份 -6354.6 8.24% 15.14 0.26%
30 300104 乐视网 -6325.95 10.94% 46.88 0.49%

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测