今日两市超大账户抢筹的50只个股

www.yingfu001.com 2014-02-19 18:31 赢富财经网我要评论
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 总成交额
1 600016 民生银行 31735万元 8 3.36% 137253万元
2 002024 苏宁云商 28868万元 11.37 7.26% 366980万元
3 601169 北京银行 22614万元 7.95 9.96% 89978万元
4 600100 同方股份 20932万元 11.41 3.82% 93373万元
5 600535 天士力 20832万元 45.04 5.90% 77821万元
6 601166 兴业银行 18141万元 9.77 2.95% 155464万元
7 600000 浦发银行 17595万元 9.49 2.48% 142098万元
8 601288 农业银行 17321万元 2.41 1.26% 34406万元
9 000001 平安银行 17130万元 12 2.92% 117776万元
10 601998 中信银行 16613万元 5.16 10.02% 130640万元
11 000651 格力电器 16469万元 31.95 1.91% 124315万元
12 300028 金亚科技 16318万元 17.49 10.00% 66022万元
13 002415 海康威视 16151万元 22.92 4.13% 75746万元
14 600688 上海石化 14689万元 3.5 10.06% 61290万元
15 601818 光大银行 13956万元 2.57 2.80% 72637万元
16 000725 京东方A 13692万元 2.28 3.17% 76434万元
17 600030 中信证券 13188万元 11.49 -0.09% 148323万元
18 002142 宁波银行 12646万元 9.56 6.58% 48132万元
19 600298 安琪酵母 12604万元 18.2 8.98% 34405万元
20 601398 工商银行 12498万元 3.48 1.46% 29847万元
21 300077 国民技术 12427万元 34.62 10.01% 56701万元
22 600519 贵州茅台 11206万元 149.53 1.71% 47270万元
23 002476 宝莫股份 11076万元 10.94 7.57% 53026万元
24 601318 中国平安 9972万元 39.11 1.09% 130739万元
25 300111 向日葵 9971万元 5.02 4.58% 54351万元
26 002177 御银股份 9799万元 7.08 4.58% 51022万元
27 600015 华夏银行 9792万元 8.39 3.45% 47921万元
28 600161 天坛生物 9769万元 21.87 4.59% 35724万元
29 600221 海南航空 9753万元 1.97 4.79% 41188万元
30 300017 网宿科技 9509万元 133.26 1.26% 46959万元

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测