沪深两市当日资金净流出的前50只个股

www.yingfu001.com 2014-02-19 18:31 赢富财经网我要评论
序号 股票代码 股票简称 净流入金额(万元) 占成交金额比例 最新价 涨跌幅
1 002369 卓翼科技 -33348.15 52.33% 23.3 -9.16%
2 600030 中信证券 -26819.29 18.08% 11.49 -0.09%
3 600880 博瑞传播 -25609.5 28.36% 23.39 -4.53%
4 600109 国金证券 -25568.86 22.78% 25.22 -3.92%
5 000100 TCL 集团 -20819.68 21.93% 2.58 -1.53%
6 600718 东软集团 -15768.07 29.27% 14.9 -4.43%
7 600390 金瑞科技 -15116.99 18.89% 16.54 -5.43%
8 600626 申达股份 -14627.92 31.10% 11.26 -5.62%
9 600804 鹏博士 -14500.56 22.51% 16.7 -1.36%
10 002465 海格通信 -13922.5 23.21% 23.67 -2.47%
11 601928 凤凰传媒 -12565.19 31.10% 10.96 -2.84%
12 601225 陕西煤业 -12271.64 24.76% 4.78 -3.43%
13 600048 保利地产 -12265.35 16.66% 7.62 1.20%
14 600583 海油工程 -12146.74 28.52% 8.54 -2.62%
15 000917 电广传媒 -11811.06 32.07% 16 -2.32%
16 601216 内蒙君正 -11395.36 24.09% 14.11 -3.82%
17 600518 康美药业 -11309.84 29.37% 19.06 -1.80%
18 600887 伊利股份 -11282.46 22.20% 36.41 -0.33%
19 600662 强生控股 -11073.34 32.13% 7.47 -4.84%
20 600158 中体产业 -11030.51 14.04% 9.62 -2.93%
21 600703 三安光电 -10554.03 22.68% 25.3 -3.18%
22 300315 掌趣科技 -10501.05 18.56% 36.36 -2.21%
23 002229 鸿博股份 -10435.75 14.85% 23.88 -3.67%
24 600525 长园集团 -10206.92 30.14% 11.29 -7.08%
25 600832 东方明珠 -10092.81 5.71% 13.14 1.62%
26 600118 中国卫星 -9833.87 27.24% 20.18 -2.32%
27 600837 海通证券 -9775.17 10.44% 10.31 0.78%
28 600316 洪都航空 -9747.22 29.92% 19.29 -1.98%
29 002396 星网锐捷 -9604.18 21.11% 31 -3.97%
30 600372 中航电子 -9599.58 32.68% 25.3 -1.75%

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测