今日两市超大账户抢筹的50只个股

www.yingfu001.com 2014-02-20 20:09 赢富财经网我要评论
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 总成交额
1 601857 中国石油 18994万元 7.99 4.72% 81949万元
2 002230 科大讯飞 17732万元 56.39 6.60% 66503万元
3 603005 晶方科技 16583万元 45.08 3.68% 78686万元
4 000725 京东方A 15584万元 2.39 4.83% 138322万元
5 600196 复星医药 12442万元 21.95 0.78% 78940万元
6 000587 金叶珠宝 11144万元 15.9 10.04% 69079万元
7 600822 上海物贸 11049万元 12.53 9.05% 47369万元
8 600018 上港集团 10982万元 5.18 0.58% 48684万元
9 000100 TCL 集团 10846万元 2.56 -0.78% 81140万元
10 300108 双龙股份 10394万元 16.47 7.58% 58987万元
11 600515 海岛建设 9626万元 8.69 1.16% 48136万元
12 300226 上海钢联 9555万元 66.22 10.00% 46607万元
13 300191 潜能恒信 9442万元 28.58 4.73% 53332万元
14 600787 中储股份 9104万元 14.08 6.02% 88776万元
15 600315 上海家化 8992万元 36.59 2.15% 38066万元
16 600470 六国化工 8817万元 6.47 0.00% 21685万元
17 300088 长信科技 8812万元 20.48 2.55% 66942万元
18 002527 新时达 8684万元 22.02 -2.09% 62593万元
19 002240 威华股份 8648万元 21.34 5.96% 45776万元
20 600642 申能股份 8625万元 4.78 4.37% 39825万元
21 600206 有研硅股 8154万元 22.83 6.48% 22826万元
22 600600 青岛啤酒 8133万元 41.37 2.07% 31263万元
23 002024 苏宁云商 8096万元 11.02 -3.08% 268398万元
24 600975 新五丰 8021万元 7.57 0.00% 20529万元
25 600800 天津磁卡 7819万元 6.4 0.31% 48455万元
26 002221 东华能源 7691万元 12.11 7.55% 25570万元
27 600741 华域汽车 7313万元 10.24 1.99% 44625万元
28 600729 重庆百货 7242万元 25.07 2.75% 35296万元
29 600390 金瑞科技 7217万元 17.06 3.14% 101686万元
30 000973 佛塑科技 7108万元 4.5 2.98% 28464万元

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测