今日场内散户资金重点关注的50只个股

www.yingfu001.com 2014-02-21 23:20 赢富财经网我要评论
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 总成交额
1 600479 千金药业 508万元 13.41 0.53% 7502万元
2 600021 上海电力 475万元 4.67 -3.11% 13428万元
3 300037 新宙邦 455万元 25.90 -1.22% 10495万元
4 300015 爱尔眼科 379万元 35.80 -0.28% 4888万元
5 002402 和而泰 365万元 25.87 -0.69% 7402万元
6 300124 汇川技术 354万元 76.52 2.03% 9697万元
7 601158 重庆水务 353万元 5.59 -2.78% 11981万元
8 002004 华邦颖泰 344万元 16.14 -2.06% 15097万元
9 600085 同仁堂 337万元 19.10 -1.29% 15623万元
10 000553 沙隆达A 313万元 11.89 1.19% 6366万元
11 600761 安徽合力 301万元 -2.38% 14214万元
12 600496 精工钢构 299万元 6.79 -1.59% 4236万元
13 300202 聚龙股份 290万元 39.20 -1.63% 5330万元
14 600062 华润双鹤 290万元 21.00 -1.41% 10742万元
15 000705 浙江震元 288万元 18.36 4.14% 7189万元
16 300058 蓝色光标 286万元 57.11 -0.16% 11061万元
17 600152 维科精华 277万元 5.64 1.99% 10780万元
18 601333 广深铁路 268万元 2.77 -3.82% 13984万元
19 002349 精华制药 265万元 20.68 -1.24% 13936万元
20 600704 物产中大 259万元 -6.25% 24319万元
21 600600 青岛啤酒 259万元 40.81 -1.35% 12310万元
22 300128 锦富新材 259万元 14.50 -0.75% 5199万元
23 002262 恩华药业 248万元 26.69 0.79% 3059万元
24 300271 华宇软件 247万元 35.40 0.28% 2251万元
25 600138 中青旅 246万元 19.45 -2.21% 12394万元
26 601633 长城汽车 246万元 35.35 0.31% 13911万元
27 600737 中粮屯河 245万元 5.25 -1.87% 2734万元
28 600784 鲁银投资 240万元 5.55 1.28% 4147万元
29 000099 中信海直 240万元 8.91 1.36% 9121万元
30 002407 多氟多 238万元 14.20 0.71% 7349万元

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测