沪深两市当日资金净流入的前50只个股

www.yingfu001.com 2014-02-21 23:20 赢富财经网我要评论
序号 股票代码 股票简称 净流入金额(万元) 占成交金额比例 最新价 涨跌幅
1 000554 泰山石油 48983.02 44.36% 7.38 7.27%
2 000510 金路集团 29921.86 64.62% 5.91 10.06%
3 600522 中天科技 22699.12 29.26% 13.48 6.73%
4 000096 广聚能源 19254.39 26.92% 7.42 -0.40%
5 600536 中国软件 18309.89 42.48% 40.51 9.28%
6 002240 威华股份 17870.66 23.42% 23.47 9.98%
7 002436 兴森科技 17497.46 54.85% 22.46 9.99%
8 002712 思美传媒 15701.27 36.06% 61.38 10.00%
9 002390 信邦制药 13521.47 49.80% 43.31 10.01%
10 600825 新华传媒 12102.72 24.00% 10.72 6.88%
11 300165 天瑞仪器 11699.2 37.75% 31.15 6.50%
12 002065 东华软件 11649.63 18.18% 42.63 6.76%
13 000960 锡业股份 9663.45 31.56% 11.2 8.21%
14 600535 天士力 9032.83 19.33% 45.81 1.85%
15 300286 安科瑞 8994.63 17.93% 71.91 -3.48%
16 600654 飞乐股份 8911.7 12.74% 9.48 5.45%
17 002432 九安医疗 8809.04 13.50% 23.2 10.00%
18 000637 茂化实华 8128.14 27.62% 5.44 -6.37%
19 603003 龙宇燃油 8117.4 27.31% 12.21 -4.16%
20 601318 中国平安 7989.23 6.89% 39.03 1.17%
21 600271 航天信息 7857.07 11.49% 23.12 5.04%
22 600056 中国医药 7740.79 20.44% 23.68 7.29%
23 300056 三维丝 7717.48 15.51% 31.5 9.00%
24 002076 雪 莱 特 7484.08 76.39% 9.45 10.01%
25 300005 探路者 7433.22 29.57% 20.85 9.56%
26 002524 光正集团 6852.69 25.58% 7.23 4.93%
27 600383 金地集团 6738.84 24.48% 6.4 2.07%
28 000927 一汽夏利 6700.35 31.48% 4.06 10.03%
29 002556 辉隆股份 6505.44 12.02% 12.42 4.99%
30 600175 美都控股 6486.04 14.57% 6.18 5.28%

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测