今日场内散户资金重点关注的50只个股

www.yingfu001.com 2014-02-26 22:16 赢富财经网我要评论
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 总成交额
1 600201 金宇集团 762万元 27.58 0.22% 6475万元
2 002178 延华智能 563万元 18.74 2.35% 9265万元
3 002311 海大集团 551万元 9.68 0.41% 3832万元
4 300078 中瑞思创 539万元 26.72 -5.28% 11059万元
5 002532 新界泵业 524万元 27.03 4.77% 7201万元
6 601158 重庆水务 518万元 5.47 1.11% 3554万元
7 002142 宁波银行 510万元 8.72 0.69% 8813万元
8 600031 三一重工 423万元 5.76 1.05% 8762万元
9 600054 黄山旅游 401万元 11.58 6.04% 4354万元
10 000513 丽珠集团 384万元 49.90 0.00% 11386万元
11 300307 慈星股份 377万元 13.17 5.11% 7989万元
12 600570 恒生电子 366万元 20.19 1.87% 17254万元
13 000058 深 赛 格 355万元 4.98 0.20% 3153万元
14 600820 隧道股份 353万元 8.87 1.49% 6939万元
15 300353 东土科技 352万元 23.74 -2.58% 3817万元
16 300188 美亚柏科 339万元 21.35 -0.70% 8196万元
17 600068 葛洲坝 331万元 3.85 -0.26% 5105万元
18 000951 中国重汽 327万元 11.46 3.06% 3123万元
19 002475 立讯精密 326万元 34.25 3.13% 9297万元
20 000726 鲁 泰A 320万元 9.23 -0.11% 5276万元
21 600103 青山纸业 320万元 2.35 -4.86% 2621万元
22 002041 登海种业 318万元 29.24 0.45% 7827万元
23 000902 中国服装 318万元 10.56 1.34% 4279万元
24 300021 大禹节水 315万元 13.40 1.82% 8370万元
25 002262 恩华药业 312万元 26.05 -0.76% 2376万元
26 000402 金 融 街 311万元 4.61 0.44% 6535万元
27 600009 上海机场 309万元 -0.39% 11285万元
28 300302 同有科技 307万元 33.00 -2.34% 2932万元
29 600361 华联综超 301万元 4.47 5.42% 5915万元
30 601898 中煤能源 293万元 4.25 0.95% 2664万元

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测