沪深两市当日资金净流出的前50只个股

www.yingfu001.com 2014-02-26 22:16 赢富财经网我要评论
序号 股票代码 股票简称 净流入金额(万元) 占成交金额比例 最新价 涨跌幅
1 600637 百视通 -31511.4 25.20% 36.47 -8.78%
2 300027 华谊兄弟 -28594.8 19.82% 25.86 -6.30%
3 002024 苏宁云商 -18977.99 16.54% 9.5 -2.76%
4 600030 中信证券 -18610.28 18.10% 10.4 -1.23%
5 600089 特变电工 -18561.35 28.56% 9.65 -3.88%
6 600832 东方明珠 -18264.57 18.99% 11.63 -2.84%
7 000725 京东方A -17485.83 18.12% 2.43 -0.41%
8 600639 浦东金桥 -16037.27 39.26% 11.43 -2.81%
9 601668 中国建筑 -14514.17 41.04% 2.8 -1.41%
10 600016 民生银行 -13435.2 16.52% 7.33 0.41%
11 600837 海通证券 -13274.99 16.55% 9.28 -1.69%
12 600839 四川长虹 -12886.25 18.63% 3.63 -2.16%
13 300070 碧水源 -10705.32 20.01% 35.06 -3.65%
14 600315 上海家化 -10327.87 36.75% 32.51 -2.40%
15 600999 招商证券 -9830.1 22.53% 10.24 -0.87%
16 002241 歌尔声学 -9780.54 17.17% 27.21 -2.58%
17 600893 航空动力 -9512.31 19.94% 21.96 -2.75%
18 600718 东软集团 -9300.79 6.83% 16.37 -0.79%
19 600100 同方股份 -9029.4 22.94% 10.58 -1.03%
20 601928 凤凰传媒 -8684.22 27.13% 9.9 -3.70%
21 000651 格力电器 -8639.94 11.57% 28.07 1.04%
22 300077 国民技术 -8609.68 22.38% 30.39 -4.61%
23 600640 号百控股 -8060.76 28.75% 21.68 -7.23%
24 603288 海天味业 -7840.07 17.38% 69.99 -3.86%
25 300097 智云股份 -7724.04 29.03% 22.96 -9.61%
26 600887 伊利股份 -7712.67 10.77% 33.97 -2.13%
27 000581 威孚高科 -7621.99 19.78% 23.82 -3.80%
28 601818 光大银行 -7481.52 22.30% 2.43 0.00%
29 601166 兴业银行 -7443.18 11.82% 9.08 0.89%
30 601519 大智慧 -7319.66 32.86% 7.5 -3.85%

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测