沪深两市资金持续抛售的前50只个股

www.yingfu001.com 2014-02-27 21:47 赢富财经网我要评论
序号 股票代码 股票简称 天数 净流出金额(万元) 占成交金额比 最新价 涨跌幅
1 601901 方正证券 19 -101610 14.21% 5.19 1.96%
2 601688 华泰证券 19 -60248.8 16.46% 7.69 -0.77%
3 603128 华贸物流 17 -35828.7 11.47% 10.85 -1.99%
4 601633 长城汽车 17 -59636.1 17.19% 30.15 -4.19%
5 600261 阳光照明 14 -39309 17.14% 15.78 -1.93%
6 600189 吉林森工 14 -6695.92 14.42% 6.86 -1.01%
7 600597 光明乳业 13 -58723.5 16.41% 16.88 1.14%
8 000686 东北证券 13 -54658 17.26% 14.38 -0.14%
9 000776 广发证券 13 -72028.5 16.46% 10.34 -1.24%
10 600048 保利地产 13 -138066 19.53% 6.68 -1.04%
11 601880 大连港 13 -9119.15 21.87% 2.34 -1.27%
12 002236 大华股份 13 -140380 21.66% 29.86 -5.27%
13 000099 中信海直 13 -22253.4 11.84% 8.27 -1.90%
14 000024 招商地产 13 -72383.1 18.96% 15.54 -1.77%
15 600888 新疆众和 13 -5333.6 15.12% 5.25 -1.69%
16 000338 潍柴动力 13 -38610.1 17.84% 16.7 -2.28%
17 600999 招商证券 13 -110205 16.09% 10.14 -0.98%
18 603366 日出东方 13 -11564.8 18.42% 12.95 -2.04%
19 002500 山西证券 13 -26250.9 17.54% 6.27 -0.79%
20 002242 九阳股份 13 -40767.4 16.72% 13.02 1.32%
21 000856 冀东装备 13 -2322.43 11.41% 5.07 -1.74%
22 600837 海通证券 12 -192554 18.68% 9.22 -0.65%
23 601018 宁波港 12 -18242.3 18.53% 2.21 0.45%
24 000056 *ST国商 12 -10582.1 25.41% 17.73 -1.28%
25 002045 国光电器 12 -14910.1 14.63% 6.08 -2.41%
26 000728 国元证券 12 -22823.9 15.23% 8.71 0.11%
27 300070 碧水源 12 -74976.3 16.98% 35.05 -0.03%
28 600030 中信证券 12 -263109 20.03% 10.44 0.38%
29 601007 金陵饭店 12 -4727.4 11.79% 7.98 -1.24%
30 300217 东方电热 12 -6993.36 19.06% 19.79 0.87%

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测