沪深两市多头主力控盘力度最大的50只股

www.yingfu001.com 2014-02-27 21:47 赢富财经网我要评论
序号 股票代码 股票简称 涨跌幅 主力资金净流入(万元) 占成交金额比 游资资金净流入 占成交金额比
1 600405 动力源 9.98% 18951.08 79.33% 3540.9 14.82%
2 002346 柘中建设 10.03% 6478.75 65.25% 2750.39 27.70%
3 002249 大洋电机 10.03% 19320.76 59.92% 2726.21 8.45%
4 000906 物产中拓 10.04% 7101.22 49.54% 1583.87 11.05%
5 000521 美菱电器 10.02% 10329.78 45.03% 7893.37 34.41%
6 002204 大连重工 9.96% 3354.78 42.67% 2980.05 37.91%
7 300298 三诺生物 9.98% 15312.54 42.54% 2280.87 6.34%
8 601179 中国西电 10.09% 8835.81 42.02% 5454.56 25.94%
9 600718 东软集团 10.02% 54472.15 38.10% 9301.14 6.51%
10 002423 中原特钢 10.05% 6465.46 38.06% 4698.92 27.66%
11 000681 远东股份 10.00% 15706.98 37.78% 6294.05 15.14%
12 300141 和顺电气 10.02% 7396.86 37.61% 4153.42 21.12%
13 600802 福建水泥 6.19% 20385.13 37.46% -1411.33 2.59%
14 002080 中材科技 10.04% 4979.71 36.01% 3934.27 28.45%
15 600268 国电南自 9.92% 3835.23 36.00% 3093.83 29.04%
16 600777 新潮实业 -2.07% 10500.39 35.58% -505.79 1.71%
17 000981 银亿股份 0.56% 2876.71 34.79% -244.74 2.96%
18 002070 众和股份 10.01% 4576.91 34.23% 3362.99 25.15%
19 300125 易世达 9.16% 7826.75 34.05% 945.95 4.11%
20 002609 捷顺科技 9.98% 10212.1 33.37% 1865.23 6.10%
21 002108 沧州明珠 6.95% 23730.09 33.06% 6038.61 8.41%
22 002519 银河电子 10.01% 9883.32 32.66% 3494.84 11.55%
23 603077 和邦股份 2.01% 2530.62 31.89% -484.07 6.10%
24 002657 中科金财 7.32% 8335.76 30.34% 3586.79 13.06%
25 002117 东港股份 9.10% 9384.27 29.54% 1249.27 3.93%
26 002225 濮耐股份 0.17% 2702.92 27.79% -622.91 6.40%
27 600416 湘电股份 0.00% 10825.87 27.70% 300.2 0.77%
28 002388 新亚制程 8.87% 6703.48 26.72% 1435.85 5.72%
29 000712 锦龙股份 1.02% 9218.03 26.68% 590.34 1.71%
30 600028 中国石化 6.71% 50484.6 26.57% 1538.14 0.81%

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测