沪深两市资金持续抛售的前50只个股

www.yingfu001.com 2014-03-06 19:54 赢富财经网我要评论
序号 股票代码 股票简称 天数 净流出金额(万元) 占成交金额比 最新价 涨跌幅
1 000776 广发证券 18 -94636.5 15.02% 10.4 0.78%
2 002236 大华股份 18 -174014 20.47% 27.8 -7.09%
3 600739 辽宁成大 16 -83902.9 14.68% 14.8 0.54%
4 002141 蓉胜超微 15 -5880.62 19.07% 7.89 -0.25%
5 600790 轻纺城 14 -5921.21 15.30% 5.93 0.00%
6 000900 现代投资 14 -5639.09 15.73% 6.45 0.31%
7 002450 康得新 14 -66830.4 17.41% 20.15 -1.61%
8 600880 博瑞传播 14 -101085 13.26% 20.81 0.14%
9 600433 冠豪高新 13 -53309.8 17.31% 10.15 -2.12%
10 002313 日海通讯 13 -17475.1 12.73% 13.66 2.48%
11 600207 安彩高科 13 -7074.36 23.59% 4.51 0.22%
12 601126 四方股份 13 -17087.6 17.32% 18.53 -2.01%
13 600839 四川长虹 13 -100370 14.44% 3.43 -1.72%
14 600252 中恒集团 13 -56665.9 20.98% 12.9 0.08%
15 002038 双鹭药业 13 -56969.7 18.32% 40.28 -2.23%
16 600201 金宇集团 12 -11153.2 17.97% 27.34 0.15%
17 600478 科力远 12 -18989.4 20.32% 23.1 -2.45%
18 600109 国金证券 12 -169893 12.19% 20.98 2.39%
19 000963 华东医药 12 -24185 19.12% 42.6 -1.57%
20 600193 创兴资源 12 -8242.6 15.37% 6.32 0.00%
21 600812 华北制药 12 -9005.62 17.43% 4.8 0.21%
22 601188 龙江交通 11 -1718.98 25.75% 2.29 -0.43%
23 600521 华海药业 11 -19585.9 19.01% 12.89 -0.77%
24 002061 江山化工 11 -19166.3 28.16% 5.42 -1.09%
25 600691 阳煤化工 11 -14003.5 25.95% 5.27 -1.86%
26 000949 新乡化纤 11 -4167.02 23.67% 2.75 0.00%
27 601111 中国国航 11 -9468.12 20.03% 3.65 0.00%
28 002096 南岭民爆 11 -6832.73 25.37% 11 0.64%
29 002268 卫 士 通 11 -21219.3 12.40% 32.33 -1.04%
30 002613 北玻股份 11 -4336.8 16.40% 5.99 -0.83%

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测