今日两市游资开始撤退的50只个股

www.yingfu001.com 2014-03-10 23:23 赢富财经网我要评论
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 总成交额
1 600192 长城电工 -2229万元 9.32 -4.02% 31436万元
2 002198 嘉应制药 -2162万元 21.1 -8.14% 10299万元
3 600662 强生控股 -1999万元 7.79 -2.62% 29754万元
4 002422 科伦药业 -1792万元 39.33 -3.34% 14307万元
5 600435 北方导航 -1784万元 12.26 -6.13% 16137万元
6 002278 神开股份 -1746万元 12.08 -5.40% 10324万元
7 000802 北京旅游 -1726万元 8.58 -7.64% 11155万元
8 002666 德联集团 -1688万元 10.77 -9.27% 12022万元
9 600713 南京医药 -1678万元 6.03 -8.64% 12961万元
10 600171 上海贝岭 -1660万元 9.45 -5.78% 10787万元
11 600519 贵州茅台 -1646万元 156.94 -5.17% 79766万元
12 600677 航天通信 -1643万元 12.3 -6.75% 14269万元
13 002467 二六三 -1639万元 21.59 -6.74% 12536万元
14 002161 远 望 谷 -1632万元 7.6 -7.54% 13992万元
15 002475 立讯精密 -1605万元 35.1 -7.07% 12792万元
16 002263 大 东 南 -1605万元 5.74 -4.33% 14871万元
17 601311 骆驼股份 -1574万元 12 -2.28% 12378万元
18 002126 银轮股份 -1573万元 11.14 -6.54% 12694万元
19 601933 永辉超市 -1536万元 12.62 -3.81% 14376万元
20 600209 罗顿发展 -1522万元 9.09 -5.51% 10098万元
21 002428 云南锗业 -1515万元 12.66 -5.80% 12184万元
22 002224 三 力 士 -1486万元 11.48 -6.21% 10331万元
23 002219 恒康医疗 -1476万元 22.28 -4.87% 21747万元
24 002297 博云新材 -1469万元 9.78 -5.87% 7272万元
25 600640 号百控股 -1456万元 18.78 -8.08% 17652万元
26 000811 烟台冰轮 -1441万元 12.57 -7.64% 15449万元
27 002185 华天科技 -1426万元 10.43 -8.67% 22760万元
28 002030 达安基因 -1418万元 14.4 -5.39% 18223万元
29 600827 友谊股份 -1406万元 8.41 -4.32% 11490万元
30 600111 包钢稀土 -1404万元 20.18 -4.09% 43295万元

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测