今日令散户资金惊慌失措的50只个股

www.yingfu001.com 2014-03-11 19:54 赢富财经网我要评论
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 总成交额
1 600201 金宇集团 -411万元 27.16 -1.09% 2851万元
2 000402 金 融 街 -390万元 4.55 0.66% 8774万元
3 600885 宏发股份 -314万元 24.10 -0.91% 3968万元
4 600674 川投能源 -309万元 10.17 -0.20% 4065万元
5 300140 启源装备 -298万元 16.72 -0.59% 2727万元
6 600208 新湖中宝 -295万元 2.95 2.08% 6233万元
7 300215 电科院 -282万元 21.20 -0.94% 2942万元
8 300258 精锻科技 -278万元 -1.09% 2327万元
9 600377 宁沪高速 -278万元 5.42 -0.55% 677万元
10 601991 大唐发电 -267万元 3.69 -1.34% 3692万元
11 000789 江西水泥 -262万元 8.75 1.39% 2640万元
12 601186 中国铁建 -259万元 3.88 -0.51% 6921万元
13 601898 中煤能源 -258万元 4.12 0.24% 2440万元
14 600439 瑞贝卡 -245万元 4.09 0.99% 4114万元
15 000558 莱茵置业 -244万元 5.00 -4.40% 3920万元
16 300144 宋城股份 -243万元 22.55 -1.53% 7667万元
17 600343 航天动力 -241万元 14.71 -0.68% 4225万元
18 600831 广电网络 -241万元 7.59 0.26% 5955万元
19 002216 三全食品 -241万元 20.12 -0.64% 3758万元
20 000801 四川九洲 -237万元 13.80 -2.13% 7863万元
21 600360 华微电子 -236万元 4.49 -0.88% 3144万元
22 002586 围海股份 -236万元 11.65 -0.43% 3499万元
23 600456 宝钛股份 -232万元 11.81 0.34% 2234万元
24 002567 唐人神 -229万元 7.06 -0.42% 2688万元
25 601299 中国北车 -227万元 4.25 0.47% 12873万元
26 002031 巨轮股份 -225万元 8.14 -0.73% 4601万元
27 600867 通化东宝 -221万元 2.34% 11185万元
28 002142 宁波银行 -219万元 8.50 0.12% 6019万元
29 600729 重庆百货 -218万元 22.35 -2.19% 6779万元
30 300196 长海股份 -214万元 21.86 -1.09% 3615万元

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测