沪深两市当日资金净流出的前50只个股

www.yingfu001.com 2014-03-11 19:54 赢富财经网我要评论
序号 股票代码 股票简称 净流入金额(万元) 占成交金额比例 最新价 涨跌幅
1 002024 苏宁云商 -24584.82 24.06% 8.46 -2.98%
2 000997 新 大 陆 -16468.21 24.79% 20.18 -8.40%
3 002594 比亚迪 -15133.49 26.44% 51.92 -5.17%
4 300130 新国都 -14446.08 91.14% 35.76 -9.99%
5 000776 广发证券 -14413.35 32.57% 9.92 -0.50%
6 300014 亿纬锂能 -13500.28 40.14% 41 -8.36%
7 002602 世纪华通 -11140.59 36.21% 21.92 -9.94%
8 002195 海隆软件 -10874.1 34.69% 42.99 -9.11%
9 300116 坚瑞消防 -10590.64 46.38% 8.69 -10.04%
10 600846 同济科技 -10548.41 7.94% 8.98 -5.87%
11 600705 中航投资 -10525.94 36.09% 14.93 -2.67%
12 600405 动力源 -10232.94 22.00% 11.96 -8.00%
13 300044 赛为智能 -9718.2 23.00% 14.4 -10.00%
14 600237 铜峰电子 -8701.23 29.92% 6.33 -8.13%
15 000078 海王生物 -8569.87 20.74% 8.74 -7.12%
16 002715 登云股份 -8478.15 21.19% 28.82 -8.10%
17 600100 同方股份 -8287.17 22.47% 9.91 -2.75%
18 600104 上汽集团 -8183.35 22.65% 12.52 -1.03%
19 600699 均胜电子 -7887.57 26.63% 22.72 -9.19%
20 000897 津滨发展 -7632.59 20.41% 5.8 -3.65%
21 300121 阳谷华泰 -7312.77 41.67% 14.87 -9.99%
22 300068 南都电源 -7242.18 17.86% 10.24 -4.03%
23 600000 浦发银行 -7236.15 12.05% 8.46 0.24%
24 300027 华谊兄弟 -7201.08 13.17% 25 -2.65%
25 600884 杉杉股份 -7103.69 16.11% 16.73 -2.85%
26 000559 万向钱潮 -7082.34 6.33% 10.81 -2.52%
27 601989 中国重工 -6923.82 24.35% 4.84 -0.62%
28 002117 东港股份 -6882.41 43.44% 19.65 -6.70%
29 002108 沧州明珠 -6786.5 19.78% 11.69 -6.48%
30 600016 民生银行 -6667.63 10.58% 7.46 0.13%

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测