今日两市游资开始撤退的50只个股

www.yingfu001.com 2014-03-19 20:48 赢富财经网我要评论
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 总成交额
1 000078 海王生物 -2180万元 8.48 -1.74% 18528万元
2 002389 南洋科技 -2004万元 8.38 -1.87% 15114万元
3 002539 新都化工 -1821万元 10.39 -2.26% 18274万元
4 601992 金隅股份 -1748万元 5.74 7.29% 32003万元
5 002570 贝因美 -1741万元 26.23 -3.81% 35429万元
6 300090 盛运股份 -1645万元 27.95 -4.15% 11112万元
7 300044 赛为智能 -1490万元 14.22 -1.73% 19367万元
8 002422 科伦药业 -1449万元 40.48 -1.87% 12604万元
9 600048 保利地产 -1446万元 6.77 -1.60% 39455万元
10 002713 东易日盛 -1434万元 37.45 -4.85% 16700万元
11 002717 岭南园林 -1413万元 46.03 -4.32% 15325万元
12 300296 利亚德 -1396万元 23.5 -1.67% 13527万元
13 000998 隆平高科 -1357万元 21.73 -1.99% 7954万元
14 600633 浙报传媒 -1345万元 33.17 -2.12% 11538万元
15 000897 津滨发展 -1334万元 5.94 1.36% 35911万元
16 002369 卓翼科技 -1325万元 19.6 -0.66% 11857万元
17 000906 物产中拓 -1297万元 12.78 -1.01% 9082万元
18 002168 深圳惠程 -1291万元 8.07 -2.06% 23462万元
19 002353 杰瑞股份 -1251万元 61.1 -4.53% 44952万元
20 002722 金轮股份 -1241万元 29.44 3.81% 44539万元
21 601216 内蒙君正 -1235万元 11.52 -2.62% 11433万元
22 603699 纽威股份 -1193万元 19.65 -2.24% 8933万元
23 300137 先河环保 -1191万元 23.04 3.41% 32980万元
24 002073 软控股份 -1177万元 9.35 -2.09% 11653万元
25 000423 东阿阿胶 -1166万元 35.11 -3.81% 45356万元
26 600390 金瑞科技 -1163万元 13.18 -3.02% 24670万元
27 600196 复星医药 -1158万元 23.04 -2.17% 40391万元
28 000802 北京旅游 -1143万元 9.72 -0.51% 14270万元
29 600312 平高电气 -1141万元 13 -2.98% 16551万元
30 300130 新国都 -1137万元 31.47 -1.10% 22206万元

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测