今日场内散户资金重点关注的50只个股

www.yingfu001.com 2014-03-19 20:48 赢富财经网我要评论
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 总成交额
1 600420 现代制药 504万元 15.90 2.25% 4246万元
2 600346 大橡塑 441万元 8.31 2.09% 5904万元
3 600580 卧龙电气 374万元 7.76 1.04% 10418万元
4 000525 红 太 阳 364万元 14.17 -1.19% 6983万元
5 002551 尚荣医疗 363万元 43.64 3.29% 7164万元
6 601009 南京银行 361万元 7.50 -0.13% 3618万元
7 601965 中国汽研 329万元 16.10 1.32% 3581万元
8 601678 滨化股份 328万元 7.08 -0.14% 3013万元
9 600594 益佰制药 326万元 38.50 -2.92% 5597万元
10 600239 云南城投 310万元 4.48 -1.10% 3154万元
11 000050 深天马A 307万元 -0.55% 7176万元
12 000540 中天城投 305万元 4.96 -1.20% 4138万元
13 000090 深 天 健 301万元 7.01 1.45% 3334万元
14 600763 通策医疗 293万元 48.66 -0.20% 7789万元
15 600694 大商股份 278万元 25.70 -0.89% 7576万元
16 300131 英唐智控 275万元 11.76 -0.25% 4123万元
17 600761 安徽合力 274万元 2.46% 14127万元
18 600333 长春燃气 262万元 7.18 0.14% 4117万元
19 600569 安阳钢铁 257万元 1.74 2.35% 1627万元
20 600517 置信电气 255万元 19.56 0.88% 11072万元
21 002416 爱施德 254万元 16.78 -2.44% 6455万元
22 300171 东富龙 253万元 34.33 0.09% 3629万元
23 002194 武汉凡谷 249万元 9.38 1.30% 2575万元
24 002191 劲嘉股份 243万元 18.07 -0.99% 13234万元
25 300119 瑞普生物 242万元 22.85 -2.06% 4748万元
26 000631 顺发恒业 240万元 5.33 -3.27% 18089万元
27 002081 金 螳 螂 237万元 17.75 -3.11% 11332万元
28 000718 苏宁环球 236万元 4.19 -1.87% 5732万元
29 300235 方直科技 235万元 29.92 -1.74% 9059万元
30 600461 洪城水业 232万元 7.98 0.12% 2727万元

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测