沪深两市当日资金净流出的前50只个股

www.yingfu001.com 2014-03-19 20:48 赢富财经网我要评论
序号 股票代码 股票简称 净流入金额(万元) 占成交金额比例 最新价 涨跌幅
1 002415 海康威视 -30505.56 31.92% 18.63 -9.12%
2 600406 国电南瑞 -28708.47 30.47% 15.11 -6.84%
3 600887 伊利股份 -24501.77 34.67% 35.92 -4.47%
4 000625 长安汽车 -23946.1 39.04% 9.25 -4.93%
5 002241 歌尔声学 -22080.86 34.71% 25.89 -6.33%
6 002024 苏宁云商 -20974.4 29.24% 7.68 -2.04%
7 000651 格力电器 -20721.55 32.87% 26.9 -1.82%
8 300070 碧水源 -20477.55 36.03% 32.38 -8.32%
9 002106 莱宝高科 -20164.88 33.09% 11.43 -8.85%
10 600016 民生银行 -18252.71 25.44% 7.23 -2.03%
11 300027 华谊兄弟 -17972.4 25.41% 26.19 -3.18%
12 600089 特变电工 -16392.84 34.04% 8.81 -3.72%
13 000423 东阿阿胶 -14481.24 31.93% 35.11 -3.81%
14 000511 烯碳新材 -12651.97 9.55% 5.78 -1.03%
15 002570 贝因美 -11677.47 32.96% 26.23 -3.81%
16 601318 中国平安 -10678.05 15.00% 36 -0.96%
17 600802 福建水泥 -10476.36 33.03% 7.66 -2.79%
18 600597 光明乳业 -10242.29 26.17% 17.44 -7.18%
19 002236 大华股份 -10038.64 19.66% 29.4 -2.71%
20 600626 申达股份 -9844.38 21.42% 9.14 -1.08%
21 000895 双汇发展 -9819.96 29.24% 39.54 -3.35%
22 600066 宇通客车 -9418.55 23.01% 15.98 -4.48%
23 000858 五 粮 液 -9047.04 16.80% 17.55 -2.66%
24 000001 平安银行 -8994.21 24.29% 10.24 -1.35%
25 601633 长城汽车 -8621.11 14.44% 33.08 1.57%
26 600673 东阳光铝 -8544.66 56.54% 10.32 -5.15%
27 600030 中信证券 -8472.01 17.16% 10.11 -1.08%
28 600839 四川长虹 -8155.84 27.80% 3.42 -2.01%
29 601607 上海医药 -8067.55 37.14% 13.34 -2.56%
30 000581 威孚高科 -7964.18 35.52% 23.66 -4.21%

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测