沪深两市当日资金净流出的前50只个股

www.yingfu001.com 2014-04-01 21:26 赢富财经网我要评论
序号 股票代码 股票简称 净流入金额(万元) 占成交金额比例 最新价 涨跌幅
1 601318 中国平安 -23455.17 18.50% 37.7 0.37%
2 600149 廊坊发展 -18168.78 34.48% 9.44 -2.88%
3 600598 *ST大荒 -18028.64 46.30% 6.65 -4.59%
4 600597 光明乳业 -13962.54 29.88% 16.19 -3.40%
5 600352 浙江龙盛 -13035.2 25.54% 15.9 -2.21%
6 600515 海岛建设 -11159.26 19.18% 9.14 0.33%
7 002547 春兴精工 -10201.61 68.03% 11.93 -9.96%
8 601166 兴业银行 -9776.71 9.42% 9.38 -1.47%
9 600000 浦发银行 -8619.28 7.32% 9.73 0.10%
10 600832 东方明珠 -8347.43 16.14% 11.11 -2.03%
11 600406 国电南瑞 -7042.92 17.95% 14.29 1.20%
12 600871 *ST仪化 -6431.17 77.90% 2.81 -3.77%
13 300215 电科院 -5911.81 35.32% 16.45 -5.84%
14 000538 云南白药 -5102.33 20.76% 82.15 -2.20%
15 000687 恒天天鹅 -4922.16 14.67% 5.2 -1.70%
16 000587 金叶珠宝 -4904.17 37.06% 12.37 -9.91%
17 000661 长春高新 -4895.17 16.60% 90.05 -6.49%
18 600980 北矿磁材 -4824.51 48.06% 12.08 -5.63%
19 000150 宜华地产 -4759.61 39.58% 7.04 -8.09%
20 300077 国民技术 -4639.69 24.39% 23.03 -1.50%
21 600660 福耀玻璃 -4350.9 26.98% 8.22 -0.48%
22 600839 四川长虹 -4341.04 21.04% 3.42 -0.29%
23 600804 鹏博士 -4187.61 16.54% 13.7 0.59%
24 600811 东方集团 -4176.12 34.75% 5.65 -4.24%
25 601117 中国化学 -4144.11 27.31% 6.2 -0.32%
26 002038 双鹭药业 -3899.83 16.80% 38.13 -1.98%
27 002264 新 华 都 -3858.93 30.96% 6.99 -6.17%
28 600376 首开股份 -3839.49 27.52% 4.89 -0.20%
29 600016 民生银行 -3788.69 6.34% 7.64 -0.26%
30 601000 唐山港 -3750.57 7.06% 4.79 -1.03%

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测