沪深两市当日资金净流入的前50只个股

www.yingfu001.com 2014-04-21 19:53 赢富财经网我要评论
序号 股票代码 股票简称 净流入金额(万元) 占成交金额比例 最新价 涨跌幅
1 002143 高金食品 18941.41 91.16% 13.05 10.03%
2 300383 光环新网 17296.63 63.49% 49.8 10.01%
3 600352 浙江龙盛 16412.27 23.70% 17.95 3.52%
4 000009 中国宝安 12157.53 23.13% 11.2 3.42%
5 002715 登云股份 11475.56 45.34% 27.34 10.02%
6 002636 金安国纪 9936.83 31.18% 10.6 7.40%
7 600661 新南洋 9095.6 43.38% 22.17 10.02%
8 600037 歌华有线 8876.11 13.57% 9.77 5.62%
9 600522 中天科技 7602.04 23.20% 12.7 0.55%
10 600832 东方明珠 7421.69 14.70% 11.42 1.06%
11 600640 号百控股 7370.17 28.32% 19.41 -0.05%
12 300275 梅安森 7332.82 42.10% 17.9 -1.65%
13 000851 高鸿股份 7103.59 9.62% 13.38 2.37%
14 002241 歌尔声学 7034.09 10.34% 29.67 1.47%
15 600477 杭萧钢构 7014.11 54.84% 5.64 9.94%
16 000959 首钢股份 6978.83 50.07% 2.71 10.16%
17 002461 珠江啤酒 6656.13 40.55% 15.26 2.48%
18 600116 三峡水利 6569.2 18.27% 10.75 9.58%
19 002240 威华股份 6184.82 14.61% 23.97 7.44%
20 002277 友阿股份 5478.05 10.91% 12.1 4.94%
21 600570 恒生电子 5214.66 9.31% 27.57 -0.33%
22 600419 天润乳业 5063.55 48.79% 20.32 10.02%
23 600506 香梨股份 4461 29.37% 9.43 1.29%
24 600588 用友软件 3865.77 16.45% 18.61 3.68%
25 601231 环旭电子 3803.48 12.88% 23.51 0.90%
26 000802 北京旅游 3795.17 13.60% 10.62 3.41%
27 002053 云南盐化 3774.34 46.81% 8.86 10.06%
28 002065 东华软件 3632.48 19.69% 40.95 0.81%
29 600802 福建水泥 3603.36 13.04% 7.73 -0.39%
30 601313 江南嘉捷 3541.28 32.46% 8.53 0.83%

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测