沪深两市当日资金净流出的前50只个股

www.yingfu001.com 2014-04-21 19:53 赢富财经网我要评论
序号 股票代码 股票简称 净流入金额(万元) 占成交金额比例 最新价 涨跌幅
1 600030 中信证券 -38488.91 27.76% 11.4 -3.88%
2 600180 瑞茂通 -24750.49 52.11% 11.62 -9.01%
3 002024 苏宁云商 -22036.02 31.34% 7.06 -4.08%
4 600109 国金证券 -20024.61 32.78% 19.74 -5.37%
5 000651 格力电器 -18306.33 27.66% 29.02 -2.22%
6 600587 新华医疗 -18057.02 64.37% 83.87 -10.00%
7 600016 民生银行 -17832.92 27.17% 7.71 -1.91%
8 600585 海螺水泥 -16890.12 27.82% 16.84 -3.61%
9 600390 金瑞科技 -14336.49 34.79% 11.35 -7.27%
10 601901 方正证券 -14206.75 19.13% 5.93 -1.82%
11 600787 中储股份 -13629.19 36.37% 14.12 -7.29%
12 601000 唐山港 -13002.98 17.27% 5.36 -1.47%
13 000024 招商地产 -12794.97 32.38% 17 -3.74%
14 600837 海通证券 -12049.15 19.98% 9.6 -2.93%
15 000598 兴蓉投资 -11309.12 44.71% 4.92 -3.53%
16 601318 中国平安 -11253.9 14.59% 38.91 -1.67%
17 600406 国电南瑞 -11052.76 19.03% 14.76 -3.02%
18 600036 招商银行 -11034.77 24.53% 9.84 -1.70%
19 000100 TCL 集团 -10760.79 35.71% 2.51 -2.71%
20 600088 中视传媒 -10349.62 52.82% 15.4 -8.71%
21 600887 伊利股份 -10344.34 22.45% 36.8 -2.65%
22 600662 强生控股 -10150.31 10.98% 9.51 -5.00%
23 002146 荣盛发展 -10138.83 30.29% 10.92 -4.21%
24 600839 四川长虹 -10060.32 34.89% 3.53 -4.08%
25 600795 国电电力 -9965.05 63.64% 2.32 -2.11%
26 300315 掌趣科技 -9761.57 21.66% 29.8 -4.88%
27 002230 科大讯飞 -9681 33.69% 25.71 -4.53%
28 600652 爱使股份 -9671.87 20.66% 7.53 -3.59%
29 000811 烟台冰轮 -9203.79 42.42% 11.26 -9.99%
30 002450 康得新 -9171.39 25.98% 20.9 -3.86%

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测