本周33股将高送转 22只除权后变身低价股(名单)

www.yingfu001.com 2016-06-21 08:02 赢富财经网我要评论

  统计,本周将有206家上市公司实施2015年度分红送转方案,其中33家公司的送转比例超过10:5。具体来看,送转比例较高的公司有蓝思科技(10送2转增18派10元(含税));合纵科技(10转增15派4元(含税));胜利精密(10转增15派0.5元(含税))。按照最新收盘价计算,华东科技、大连重工、大 西 洋等22家公司除权后股价不足20元,为名副其实的低价+高送转双概念股。

本周分红送转个股一览

证券代码 证券简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 最新收盘价(元) 若除权后股价(元) 除权除息日
300433 蓝思科技 20.00 10.00 90.97 29.99 06.21
300477 合纵科技 15.00 4.00 64.99 25.84 06.24
002426 胜利精密 15.00 0.50 24.55 9.80 06.21
300003 乐普医疗 10.00 1.60 36.58 18.21 06.23
300479 神思电子 10.00 3.00 81.96 40.83 06.22
000727 华东科技 10.00 - 6.65 3.33 06.24
603015 弘讯科技 10.00 1.00 28.36 14.13 06.22
600705 中航资本 10.00 1.65 11.83 5.83 06.23
000716 黑 芝 麻 10.00 1.00 14.44 7.17 06.24
603598 引力传媒 10.00 - 48.14 24.07 06.21
300076 GQY视讯 10.00 - 20.79 10.40 06.24
002460 赣锋锂业 10.00 1.50 69.35 34.60 06.24
300341 麦迪电气 10.00 1.00 29.20 14.55 06.22
600742 一汽富维 10.00 5.00 27.36 13.43 06.21
600884 杉杉股份 10.00 1.75 37.25 18.54 06.20
603599 广信股份 10.00 1.25 41.55 20.71 06.23
002204 大连重工 10.00 0.15 8.34 4.16 06.24
000700 模塑科技 10.00 1.00 21.18 10.54 06.22
300263 隆华节能 10.00 0.40 19.60 9.78 06.22
600975 新 五 丰 10.00 0.50 15.35 7.65 06.20
002263 大 东 南 10.00 0.30 9.90 4.93 06.20
002351 漫 步 者 10.00 2.00 28.03 13.91 06.20
603222 济民制药 10.00 0.65 28.93 14.43 06.21
000966 长源电力 10.00 2.60 14.66 7.20 06.23
300318 博晖创新 9.92 0.03 19.38 9.73 06.21
002756 永兴特钢 8.00 2.00 44.98 24.88 06.20
600973 宝胜股份 6.00 0.90 12.90 8.01 06.22
300311 任 子 行 5.00 0.35 30.33 20.19 06.23
603808 歌 力 思 5.00 2.60 43.96 29.13 06.23
002405 四维图新 5.00 0.55 33.34 22.19 06.20
600558 大 西 洋 5.00 0.40 7.12 4.72 06.20
000019 深深宝A 5.00 - 16.90 11.27 06.22
002738 中矿资源 5.00 1.00 32.28 21.45 06.20
600704 物产中大 3.00 2.50 12.39 9.34 06.20
002210 飞马国际 3.00 0.60 22.20 17.03 06.20
600426 华鲁恒升 3.00 1.00 11.30 8.62 06.23
002372 伟星新材 3.00 6.00 20.05 14.96 06.20
600557 康缘药业 2.00 0.80 19.96 16.57 06.24
600525 长园集团 2.00 1.35 16.97 14.03 06.20
002238 天威视讯 2.00 2.00 17.25 14.21 06.20
002030 达安基因 1.00 0.25 30.13 27.37 06.21
000908 景峰医药 1.00 1.00 11.85 10.68 06.23
600000 浦发银行 1.00 5.15 17.77 15.69 06.23
000819 岳阳兴长 0.50 0.50 27.38 26.03 06.23
002430 杭氧股份 - 0.30 8.68 8.65 06.24
002623 亚 玛 顿 - 0.40 31.64 31.60 06.21
600487 亨通光电 - 0.47 12.21 12.16 06.22
300049 福瑞股份 - 1.00 21.28 21.18 06.23
600917 重庆燃气 - 1.50 9.77 9.62 06.23
002029 七 匹 狼 - 1.00 9.56 9.46 06.22
300069 金利华电 - 0.50 32.98 32.93 06.22
000701 厦门信达 - 0.55 16.05 15.99 06.24
600694 大商股份 - 4.60 38.75 38.29 06.22
002326 永太科技 - 0.60 16.85 16.79 06.24
600325 华发股份 - 1.50 10.94 10.79 06.22
600460 士 兰 微 - 0.10 7.38 7.37 06.22
600517 置信电气 - 1.00 9.15 9.05 06.23
300242 明家联合 - 0.18 35.01 34.99 06.24
000531 穗恒运A - 1.50 13.05 12.90 06.23
000713 丰乐种业 - 0.20 10.20 10.18 06.22
000906 物产中拓 - 0.60 11.35 11.29 06.24
600895 张江高科 - 1.20 17.96 17.84 06.23
002096 南岭民爆 - 0.40 14.76 14.72 06.24
300097 智云股份 - 0.15 58.90 58.89 06.24
300303 聚飞光电 - 0.50 7.61 7.56 06.24
600023 浙能电力 - 2.70 5.49 5.22 06.23
000096 广聚能源 - 0.20 11.89 11.87 06.24
002049 同方国芯 - 0.56 41.56 41.50 06.23
603169 兰石重装 - 1.50 12.92 12.77 06.21
600617 国新能源 - 1.50 11.61 11.46 06.24
000570 苏常柴A - 0.23 8.94 8.92 06.23
600820 隧道股份 - 1.50 8.32 8.17 06.22
002270 法因数控 - 0.80 15.16 15.08 06.24
002357 富临运业 - 1.90 16.19 16.00 06.22
300096 易 联 众 - 0.05 16.88 16.88 06.20
002274 华昌化工 - 1.00 10.60 10.50 06.20
300241 瑞丰光电 - 0.17 16.08 16.06 06.22
002350 北京科锐 - 0.50 18.75 18.70 06.24
300098 高 新 兴 - 0.10 13.77 13.76 06.23
002581 未名医药 - 0.50 27.03 26.98 06.21
300391 康跃科技 - 0.20 17.81 17.79 06.21
603508 思维列控 - 1.69 90.49 90.32 06.23
002736 国信证券 - 6.00 16.31 15.71 06.24
000916 华北高速 - 0.80 4.57 4.49 06.24
000926 福星股份 - 2.50 11.32 11.07 06.20
600776 信东方通 - 0.60 7.69 7.63 06.22
002282 博深工具 - 0.30 13.17 13.14 06.22
603167 渤海轮渡 - 1.30 9.67 9.54 06.20
002576 通达动力 - 0.30 18.86 18.83 06.21
600111 北方稀土 - 0.30 14.01 13.98 06.22
300387 富邦股份 - 1.10 26.38 26.27 06.21
601069 西部黄金 - 0.33 22.43 22.40 06.23
002696 百洋股份 - 1.00 16.50 16.40 06.22
603688 石英股份 - 1.00 18.90 18.80 06.24
300075 数字政通 - 0.39 22.75 22.71 06.21
002462 嘉 事 堂 - 2.50 35.41 35.16 06.24
002446 盛路通信 - 0.40 31.98 31.94 06.22
300061 康 耐 特 - 0.20 28.86 28.84 06.23
002579 中京电子 - 0.30 14.10 14.07 06.23
601113 华鼎股份 - 0.50 9.54 9.49 06.22
002592 八菱科技 - 2.00 31.94 31.74 06.21
002771 真 视 通 - 3.00 94.13 93.83 06.20
603299 井神股份 - 0.45 15.82 15.78 06.22
002268 卫 士 通 - 1.00 32.62 32.52 06.21
002630 华西能源 - 0.35 11.09 11.06 06.23
600028 中国石化 - 0.60 4.70 4.64 06.24
600135 乐凯胶片 - 0.30 16.61 16.58 06.20
600196 复星医药 - 3.20 18.66 18.34 06.23
600399 抚顺特钢 - 0.35 6.38 6.34 06.22
600415 小商品城 - 0.50 6.24 6.19 06.20
600458 时代新材 - 0.50 14.91 14.86 06.22
600835 上海机电 - 2.60 18.94 18.68 06.21
002396 星网锐捷 - 1.00 18.20 18.10 06.24
002397 梦洁家纺 - 1.00 8.34 8.24 06.20
000065 北方国际 - 0.80 31.58 31.50 06.24
000014 沙河股份 - 0.37 17.63 17.59 06.20
000046 泛海控股 - 1.50 9.69 9.54 06.24
600016 民生银行 - 1.60 9.08 8.92 06.24
600236 桂冠电力 - 3.00 7.09 6.79 06.23
600258 首旅酒店 - 1.50 19.19 19.04 06.24
600283 钱江水利 - 1.00 12.97 12.87 06.20
600343 航天动力 - 1.00 21.59 21.49 06.20
600371 万向德农 - 0.26 15.03 15.00 06.20
600409 三友化工 - 0.80 6.36 6.28 06.23
600493 凤竹纺织 - 0.20 14.55 14.53 06.22
600505 西昌电力 - 0.30 8.72 8.69 06.22
600665 天 地 源 - 0.80 4.73 4.65 06.23
600790 轻 纺 城 - 1.00 5.82 5.72 06.20
601988 中国银行 - 1.75 3.31 3.13 06.24
002281 光迅科技 - 5.00 61.56 61.06 06.20
601139 深圳燃气 - 1.00 7.76 7.66 06.20
000739 普洛药业 - 0.55 6.17 6.12 06.21
300442 普 丽 盛 - 1.01 41.74 41.64 06.20
002777 久远银海 - 5.00 115.18 114.68 06.20
002371 七星电子 - 0.30 36.87 36.84 06.22
002471 中超控股 - 0.05 6.13 6.13 06.20
002580 圣阳股份 - 0.50 19.55 19.50 06.21
002721 金一文化 - 0.40 18.57 18.53 06.24
002739 万达院线 - 2.00 76.01 75.81 06.22
600125 铁龙物流 - 0.70 6.14 6.07 06.23
600741 华域汽车 - 8.10 15.08 14.27 06.23
600992 贵绳股份 - 0.30 13.08 13.05 06.22
600027 华电国际 - 3.00 5.27 4.97 06.24
002672 东江环保 - 0.80 17.41 17.33 06.21
002716 金贵银业 - 0.50 17.76 17.71 06.22
601965 中国汽研 - 1.00 8.98 8.88 06.21
601238 广汽集团 - 1.20 22.49 22.37 06.21
600377 宁沪高速 - 4.00 8.52 8.12 06.24
000532 力合股份 - 0.30 17.57 17.54 06.21
000042 中洲控股 - 2.00 16.01 15.81 06.20
001979 招商蛇口 - 2.60 14.34 14.08 06.24
600051 宁波联合 - 0.80 9.97 9.89 06.20
600195 中牧股份 - 1.93 17.68 17.49 06.21
002669 康达新材 - 1.08 21.43 21.32 06.21
000726 鲁 泰 A - 5.00 11.20 10.70 06.23
300014 亿纬锂能 - 0.75 46.85 46.78 06.20
000850 华茂股份 - 1.00 6.03 5.93 06.21
600873 梅花生物 - 1.00 6.33 6.23 06.20
000026 飞亚达A - 1.00 10.92 10.82 06.24
200512 闽灿坤B - 1.00 7.33 7.23 06.23
600585 海螺水泥 - 4.30 14.40 13.97 06.22
600605 汇通能源 - 0.21 19.31 19.29 06.21
601872 招商轮船 - 0.66 4.82 4.75 06.22
600717 天 津 港 - 2.20 8.92 8.70 06.23
000524 岭南控股 - 0.37 13.12 13.08 06.20
600621 华鑫股份 - 0.75 9.53 9.46 06.20
600761 安徽合力 - 2.00 9.74 9.54 06.23
600812 华北制药 - 0.20 6.21 6.19 06.21
000851 高鸿股份 - 0.20 11.90 11.88 06.23
002063 远光软件 - 0.50 13.62 13.57 06.22
002098 浔兴股份 - 0.80 11.44 11.36 06.20
002314 南山控股 - 1.88 7.02 6.83 06.23
601098 中南传媒 - 2.90 18.21 17.92 06.20
002631 德尔未来 - 0.25 27.20 27.18 06.21
300471 厚普股份 - 6.00 45.40 44.80 06.21
000544 中原环保 - 0.40 13.25 13.21 06.22
600580 卧龙电气 - 0.70 11.38 11.31 06.22
000672 上峰水泥 - 0.30 5.95 5.92 06.21
000616 海航投资 - 0.20 5.41 5.39 06.22
000637 茂化实华 - 1.30 6.56 6.43 06.23
000816 智慧农业 - 0.10 5.81 5.80 06.22
600098 广州发展 - 1.90 7.97 7.78 06.20
600295 鄂尔多斯 - 0.50 7.86 7.81 06.21
600897 厦门空港 - 3.80 20.80 20.42 06.24
603223 恒通股份 - 0.70 29.77 29.70 06.23
300109 新 开 源 - 1.00 58.95 58.85 06.21
300178 腾邦国际 - 0.30 17.98 17.95 06.22
600565 迪马股份 - 0.60 6.36 6.30 06.21
600623 华谊集团 - 1.05 19.31 19.20 06.24
002308 威创股份 - 0.15 15.18 15.16 06.21
002722 金轮股份 - 0.90 33.95 33.86 06.22
300192 科斯伍德 - 0.50 12.02 11.97 06.22
002146 荣盛发展 - 2.50 6.87 6.62 06.24
002527 新 时 达 - 1.05 14.91 14.81 06.20
300350 华 鹏 飞 - 0.50 33.07 33.02 06.24
002182 云海金属 - 1.00 18.42 18.32 06.21
601518 吉林高速 - 0.35 4.02 3.98 06.20
002190 成飞集成 - 1.00 35.54 35.44 06.21
000417 合肥百货 - 1.20 7.90 7.78 06.23
300411 金盾股份 - 0.50 31.39 31.34 06.24
600755 厦门国贸 - 1.00 7.95 7.85 06.21
002476 宝莫股份 - 0.30 7.69 7.66 06.22
300439 美康生物 - 1.00 30.99 30.89 06.21
600527 江南高纤 - 0.90 7.10 7.01 06.22
603589 口 子 窖 - 3.50 38.96 38.61 06.24
603936 博敏电子 - 0.50 48.91 48.86 06.24
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测