今日61公司公布中报 12家业绩增幅翻倍

www.yingfu001.com 2016-08-03 16:58 赢富财经网我要评论

  7月30日共有61家公司公布2016年中报,其中37家净利润同比增长,24家下降,42家营业收入同比增长,19家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有广宇集团 等31家,利润收入均下降的有诚志股份 等13家,业绩增幅翻倍的公司有12家,其中广宇集团增幅最大,达5964.98%。

今日公布中报公司一览

代码简称每股收益(元)净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
净资产
收益率(%)
002133广宇集团 0.2000 15348.40 5964.98 297564.19 408.98 5.50
002577雷柏科技 0.7125 20232.73 3818.24 25605.83 11.16 13.47
002182云海金属 0.2164 6993.02 363.01 176894.96 18.90 5.62
600839四川长虹 0.1001 46191.58 341.983277483.61 9.78 3.75
600282南钢股份 0.0367 14555.71 317.821087529.07 -8.36 2.28
600595中孚实业 0.0800 14525.22 292.76 713279.12 61.29 3.00
002458益生股份 0.8300 26996.24 240.63 79840.49 150.81 28.65
002523天桥起重 0.0400 3628.93 234.60 42339.01 89.12 2.04
002075沙钢股份 0.0298 6573.46 204.48 333010.43 -18.03 2.81
300006莱美药业 0.0400 3232.03 192.06 44729.04 1.33 1.95
600569安阳钢铁 0.0390 9440.82 124.001148008.72 2.75 1.73
300450先导智能 0.2331 9510.99 105.74 39138.40 103.50 12.88
002772众兴菌业 0.2460 7513.93 93.69 26527.58 29.10 7.04
300379东 方 通 0.1130 1302.00 89.54 11054.22 33.00 1.54
601155新城控股 0.4500 85235.36 85.67 907157.44 3.96 6.81
002169智光电气 0.2063 6522.54 82.24 59257.60 3.06 5.57
600131岷江水电 0.2450 12365.69 60.98 54541.44 25.58 12.76
300401花园生物 0.0900 1572.95 44.92 15913.37 123.44 2.19
300231银信科技 0.1707 5741.72 40.94 38280.48 34.25 11.02
600289亿阳信通 0.0322 1821.23 37.43 62643.88 4.70 0.90
600113浙江东日 0.1600 5152.47 35.62 16401.48 -33.34 10.31
002249大洋电机 0.0900 19860.37 34.32 299691.57 26.17 2.63
600236桂冠电力 0.3007 182316.24 32.68 496947.33 -3.65 13.61
300184力源信息 0.0574 2203.43 29.86 64870.23 47.46 3.14
002507涪陵榨菜 0.2200 11588.46 27.38 60725.72 27.60 8.15
000973佛塑科技 0.0340 3330.11 26.46 122450.76 -11.44 1.61
600845宝信软件 0.2460 19298.42 25.10 171697.55 6.25 4.79
300270中威电子 0.1322 3603.51 23.19 15724.90 15.66 6.05
600436片 仔 癀 0.5100 30543.57 21.07 96043.31 18.01 9.38
002557洽洽食品 0.3400 17301.24 20.03 165584.79 10.06 5.97
600885宏发股份 0.6100 32654.11 19.53 246489.68 15.27 8.02
600615丰华股份 0.0410 770.57 19.48 4987.90 39.72 1.60
002262恩华药业 0.2726 17193.39 17.48 151469.71 12.67 9.07
600363联创光电 0.2237 9922.13 17.26 118667.55 2.46 5.06
600173卧龙地产 0.0680 4912.84 4.52 72381.68 7.83 2.98
002017东信和平 0.0786 2722.25 1.22 61095.31 1.15 3.26
002345潮 宏 基 0.1700 14138.60 0.29 138228.47 -0.88 5.44
600335国机汽车 0.4554 42844.40 -5.582619049.43 -26.36 7.58
300153科泰电源 0.0400 1429.56 -6.33 37711.51 21.44 1.50
002214大立科技 0.0400 1701.86 -9.52 19163.59 27.27 1.77
600742一汽富维 0.4100 17539.57 -9.80 567169.34 11.00 4.33
002471中超控股 0.0425 5394.82 -12.24 286559.74 23.55 3.11
300487蓝晓科技 0.3100 2489.32 -12.73 14894.62 -0.84 3.60
300146汤臣倍健 0.2500 35877.98 -13.94 123333.11 4.78 7.93
300384三联虹普 0.3582 5349.44 -16.87 12817.56 -36.91 6.71
600814杭州解百 0.1500 11016.94 -20.52 251497.70 -8.77 5.38
600017日 照 港 0.0500 16040.38 -29.06 216183.54 -1.86 1.57
000554泰山石油 0.0025 122.02 -36.77 135927.83 -11.06 0.13
000812陕西金叶 0.0301 1344.68 -38.01 28153.66 8.19 1.53
600301*ST 南化 -0.0622 -1462.45 -43.45 4019.52 82.95 -6.02
000983西山煤电 0.0347 10929.76 -46.08 858358.39 -7.51 0.67
002145中核钛白 0.0066 1057.78 -48.51 93341.91 0.87 0.43
300059东方财富 0.0998 33679.93 -67.67 116582.15 -25.74 3.76
600785新华百货 0.1683 3797.92 -69.26 374939.64 -0.72 2.03
600083博信股份 0.0120 268.04 -72.49 4130.12 -39.00 4.67
000779三毛派神 -0.1800 -3342.71 -93.38 10747.49 14.28 -17.69
600193创兴资源 0.0020 92.35 -93.92 1945.40 1316.15 0.24
603169兰石重装 0.0182 1870.82 -97.15 83901.98 -50.86 0.60
000972中基健康 -0.0709 -5472.00 -115.75 17323.97 -30.69 -5.16
002231奥维通信 -0.0545 -1943.58 -116.37 13934.51 43.67 -3.00
000990诚志股份 -0.0673 -2607.38 -344.29 131184.38 -18.34 -1.10

    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测