今日主力资金流入哪些个股?

www.yingfu001.com 2017-10-04 16:22 赢富财经网我要评论

  数据统计,今日沪指报收3348.94点,涨跌幅0.28%;创业板指报收1866.98点,涨跌幅0.66%。两市共有2379只股票上涨,695只股票下跌。今日A股主力资金净流量-137.83亿元,净流入个股共有1240只,净流出个股共有1932只,融钰集团、格林美、梅轮电梯等三只个股净流入金额最多,京东方A、赣锋锂业、盐湖股份等三只个股净流出金额最多。

今日主力资金净流入个股排名

证券代码 证券简称 最新价 日涨跌
(%)
今日主力
净流入
(亿元)
002622 融钰集团 15.12 9.57 2.96
002340 格 林 美 8.66 3.46 2.85
603321 梅轮电梯 19.93 -3.25 2.39
300355 蒙草生态 12.91 6.61 2.31
300702 天宇股份 61.36 -2.46 2.24
000786 北新建材 17.19 1.78 2.22
600460 士 兰 微 10.42 10.03 2.08
002899 英 派 斯 45.83 1.78 1.88
603559 中通国脉 39.96 9.99 1.66
600711 盛屯矿业 10.57 5.81 1.54
300703 创源文化 52.91 -4.94 1.48
002797 第一创业 12.68 6.73 1.46
002236 大华股份 24.07 3.71 1.36
300197 铁汉生态 13.54 9.90 1.28
300500 启迪设计 45.17 10.01 1.24
000001 平安银行 11.11 2.11 1.09
601601 中国太保 36.93 0.60 1.08
600110 诺德股份 13.59 3.66 1.07
002446 盛路通信 13.97 10.00 1.01
000058 深 赛 格 8.54 10.05 0.97

今日主力资金净流出个股排名

证券代码 证券简称 最新价 日涨跌
(%)
今日主力
净流出
(亿元)
000725 京东方A 4.40 -2.00 -9.99
002460 赣锋锂业 87.30 -4.54 -9.41
000792 盐湖股份 18.92 -2.87 -4.50
002466 天齐锂业 70.29 -3.12 -4.25
300699 光威复材 71.59 -9.48 -4.03
601668 中国建筑 9.28 -0.32 -3.33
000868 安凯客车 10.52 10.04 -3.23
603019 中科曙光 36.89 0.05 -2.94
002594 比 亚 迪 68.30 -0.94 -2.80
601011 宝 泰 隆 11.61 -4.29 -2.56
002176 江特电机 14.53 -3.65 -2.49
600654 *ST 中安 6.95 -4.66 -2.34
000063 中兴通讯 28.30 0.53 -2.26
000807 云铝股份 13.87 -3.01 -2.22
002497 雅化集团 18.47 -3.85 -2.01
000413 东旭光电 11.32 -0.96 -2.00
000970 中科三环 17.91 -1.05 -1.88
600522 中天科技 14.29 0.00 -1.81
600795 国电电力 3.32 -0.90 -1.70
600499 科达洁能 11.51 -4.56 -1.70

股民注意!想关注热点不妨看看这个公众号!
该号由证星多位资深财经编辑携手倾力打造。
板块分析、热点预测一样都不少,让你盘前抢先布局,轻松赢在起跑线。
扫一扫一下方二维码即可关注↓↓↓

    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测