370家公司透露股东户数 逾六成个股筹码趋于集中

www.yingfu001.com 2021-07-16 08:29 投资快报我要评论

  股东户数减少表明筹码在趋向集中;反之,筹码在趋向分散。数据显示,7月份上半月,370家公司通过互动平台等披露股东户数变动情况,当中224家公司股东户数较之前公布的有所减少,占比60.54%。换言之,逾六成公司的筹码趋向集中。

  以往经验看,上市公司股东户数的变化与其二级市场走势有莫大相关性,股东户数增加,股价后市多数会下挫;股东人数减少,股价未来走势多数比较强。这主要是股东户数减少,筹码在趋向集中,主力控盘超高;股东户数增多,筹码趋向分散,或是主力出逃了。

  据同花顺iFinD数据统计, 7月上半月(截止15日),扣除当月才上市的新股,沪深两市合计有370家公司通过互动平台等透露了最新股东户数。其中,224家公司的股东户数较月初所减少,占比60.54%。换言之,超六成公司的筹码趋向集中。

  当中苏文电能、聚力文化、扬电科技、海融科技、迈拓股份、杰瑞股份、华联控股、华西能源、中航光电、火星人、立方制药、苏宁环球等12股最新披露的股东户数较月初时减少超过10%。

  股东户数减少最多的是苏文电能。据披露,公司7月初时的股东户数为40570户,最新披露的股东户数为15136户,较月初整整减少了30434户,减小幅度达62.69%。其次是聚力文化,公司新透露的股东户数为29000户,较月初时的39000户减少10000户(25,64%)。减少第三多的是扬电科技,公司新透露的股东户数较月初减少了18.64%。

  而股东户数较月初增加的146家公司中,启迪设计、派瑞股份、华昌化工、汇川技术、丽岛新材、汇纳科技、北新建材、阳谷华泰、晨化股份、丰元股份、兴业矿业、春兴精工、广信材料、上能电气、盈康生命、赞宇科技等16家公司股东户数较月初增加超过10%。

  在分析人士看来,股东户数减少,股价后市上涨概率大;而股东户数的增加意味着持股更分散,股价未来上涨概率低。这主要是主力资金在拉升股价之前通常都会进行“洗盘”来吸筹,而在经过“洗盘”之后,主力以较低的成本获得散户手中的筹码,这时候股东户数下降,持股也变得更加集中。随后主力开始拉抬股价,在浮盈达到一定水平之后派发筹码,散户投资者成为接盘侠,这时候股东户数增加,持股也变得更加分散。

股东户数较月初减少超过5%的公司

  

证券代码 证券名称 股东户数 (截20210715) 股东户数 (截20210701) 变动 数量 变动 比例
300982 苏文电能 15,136 40,570 -25,434 -62.69%
002247 聚力文化 29,000 39,000 -10,000 -25.64%
301012 扬电科技 22,732 27,811 -5,079 -18.26%
300915 海融科技 13,236 15,917 -2,681 -16.84%
301006 迈拓股份 13,457 16,124 -2,667 -16.54%
002353 杰瑞股份 31,947 37,976 -6,029 -15.88%
000036 华联控股 53,201 62,380 -9,179 -14.71%
002630 华西能源 78,000 91,000 -13,000 -14.29%
002179 中航光电 37,929 43,910 -5,981 -13.62%
300894 火星人 11,240 12,939 -1,699 -13.13%
003020 立方制药 8,793 9,834 -1,041 -10.59%
000718 苏宁环球 125,811 140,699 -14,888 -10.58%
000019 深粮控股 50,541 55,886 -5,345 -9.56%
002036 联创电子 64,113 70,683 -6,570 -9.30%
002386 天原股份 59,000 65,000 -6,000 -9.23%
300991 创益通 19,738 21,736 -1,998 -9.19%
001206 依依股份 21,567 23,696 -2,129 -8.98%
002999 天禾股份 22,709 24,940 -2,231 -8.95%
300467 迅游科技 19,526 21,357 -1,831 -8.57%
603377 东方时尚 16,410 17,920 -1,510 -8.43%
300916 朗特智能 11,000 12,000 -1,000 -8.33%
002436 兴森科技 110,000 120,000 -10,000 -8.33%
002687 乔治白 15,650 17,002 -1,352 -7.95%
002516 旷达科技 47,826 51,745 -3,919 -7.57%
003013 地铁设计 17,821 19,212 -1,391 -7.24%
002191 劲嘉股份 51,823 55,765 -3,942 -7.07%
002092 中泰化学 92,484 99,518 -7,034 -7.07%
688663 新风光 9,421 10,122 -701 -6.93%
300506 名家汇 28,000 30,000 -2,000 -6.67%
002957 科瑞技术 16,905 18,108 -1,203 -6.64%
300951 博硕科技 21,907 23,445 -1,538 -6.56%
002640 *ST跨境 70,978 75,931 -4,953 -6.52%
002132 恒星科技 68,800 73,297 -4,497 -6.14%
300639 凯普生物 27,964 29,646 -1,682 -5.67%
002490 山东墨龙 41,044 43,479 -2,435 -5.60%
300911 亿田智能 7,381 7,813 -432 -5.53%
300253 卫宁健康 70,187 74,274 -4,087 -5.50%
300114 中航电测 19,362 20,474 -1,112 -5.43%
002371 北方华创 42,147 44,540 -2,393 -5.37%
002426 胜利精密 110,800 117,000 -6,200 -5.30%
003041 真爱美家 17,927 18,902 -975 -5.16%
000975 银泰黄金 55,098 58,074 -2,976 -5.12%
300953 震裕科技 14,194 14,953 -759 -5.08%
000848 承德露露 52,958 55,787 -2,829 -5.07%
301003 江苏博云 14,784 15,569 -785 -5.04%
300019 硅宝科技 32,082 33,784 -1,702 -5.04%

股东户数较月初增加超过5%的公司

  

证券代码 证券名称 股东户数 (截20210715) 股东户数 (截20210701) 变动 数量 变动 比例
300500 启迪设计 20,800 12,573 8,227 65.43%
300831 派瑞股份 33,292 24,835 8,457 34.05%
002274 华昌化工 55,369 41,676 13,693 32.86%
300124 汇川技术 90,320 69,248 21,072 30.43%
603937 丽岛新材 17,008 14,092 2,916 20.69%
300609 汇纳科技 14,410 12,308 2,102 17.08%
000786 北新建材 70,000 60,000 10,000 16.67%
300121 阳谷华泰 13,883 11,948 1,935 16.20%
300610 晨化股份 14,900 12,900 2,000 15.50%
002805 丰元股份 15,525 13,506 2,019 14.95%
000426 兴业矿业 39,422 34,472 4,950 14.36%
002547 春兴精工 125,319 109,605 15,714 14.34%
300537 广信材料 34,567 30,788 3,779 12.27%
300827 上能电气 14,330 12,806 1,524 11.90%
300143 盈康生命 13,160 11,843 1,317 11.12%
002637 赞宇科技 15,558 14,067 1,491 10.60%
002241 歌尔股份 287,213 261,270 25,943 9.93%
300398 飞凯材料 37,283 34,272 3,011 8.79%
300567 精测电子 33,868 31,192 2,676 8.58%
300586 美联新材 24,048 22,197 1,851 8.34%
300327 中颖电子 36,800 34,000 2,800 8.24%
300543 朗科智能 23,900 22,149 1,751 7.91%
000927 中国铁物 47,043 43,686 3,357 7.68%
300294 博雅生物 21,927 20,382 1,545 7.58%
002851 麦格米特 15,000 14,000 1,000 7.14%
002074 国轩高科 92,617 86,740 5,877 6.78%
300721 怡达股份 8,469 7,935 534 6.73%
002079 苏州固锝 102,731 96,284 6,447 6.70%
003031 中瓷电子 18,447 17,306 1,141 6.59%
300403 汉宇集团 28,414 26,668 1,746 6.55%
603929 亚翔集成 19,166 18,005 1,161 6.45%
300517 海波重科 8,832 8,334 498 5.98%
300725 药石科技 16,541 15,630 911 5.83%
002810 山东赫达 13,478 12,785 693 5.42%
002013 中航机电 149,583 141,962 7,621 5.37%
300661 圣邦股份 16,686 15,854 832 5.25%
000732 泰禾集团 49,262 46,833 2,429 5.19%
002979 雷赛智能 16,133 15,339 794 5.18%
300460 惠伦晶体 33,249 31,643 1,606 5.08%

数据来源:同花顺iFinD
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测