沪深两市遭空头主力打压的50只股(2)

www.yingfu001.com 2014-02-21 23:20 赢富财经网我要评论
序号 股票代码 股票简称 涨跌幅 主力资金净流入(万元) 占成交金额比 游资资金净流入 占成交金额比
31 600470 六国化工 -0.62% 3581.99 22.17% -471.64 2.92%
32 002453 天马精化 2.49% 2519.37 21.85% 281.19 2.44%
33 000570 苏常柴A 5.91% 2228.28 21.84% 1087.6 10.66%
34 002429 兆驰股份 0.20% 1322.88 20.65% -233.3 3.64%
35 300287 飞利信 4.21% 1822.5 20.56% -266.77 3.01%
36 600747 大连控股 3.47% 3051.41 20.03% 854.49 5.61%
37 600372 中航电子 -0.08% 4210.26 19.89% -633.54 2.99%
38 600467 好当家 1.23% 3094.67 19.86% -280.01 1.80%
39 600525 长园集团 1.12% 3768.42 19.80% 125.07 0.66%
40 600276 恒瑞医药 1.45% 4431.52 19.73% 1161.27 5.17%
41 600865 百大集团 -1.96% 1669.47 19.67% -361.34 4.26%
42 300294 博雅生物 4.06% 2824.98 19.49% 2143.04 14.79%
43 002076 雪 莱 特 10.01% 1853.21 18.92% 5630.87 57.47%
44 002240 威华股份 9.98% 14274.78 18.71% 3595.88 4.71%
45 300286 安科瑞 -3.48% 9138.36 18.22% -143.73 0.29%
46 300167 迪威视讯 5.25% 1612.85 18.20% 491.61 5.55%
47 600152 维科精华 1.99% 1934.98 17.95% 1498.92 13.90%
48 002676 顺威股份 -0.13% 3360.98 17.76% 1356.58 7.17%
49 600535 天士力 1.85% 8276.21 17.71% 756.62 1.62%
50 300245 天玑科技 9.20% 3221.51 17.64% 294.27 1.61%

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测