今日两市游资开始撤退的50只个股

www.yingfu001.com 2014-03-03 22:58 赢富财经网我要评论
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 总成交额
1 002415 海康威视 -2110万元 22.9 4.14% 53529万元
2 000970 中科三环 -2093万元 14.72 1.31% 35601万元
3 601336 新华保险 -1828万元 21.38 -0.70% 13623万元
4 600316 洪都航空 -1626万元 17.59 1.27% 27514万元
5 600138 中青旅 -1517万元 19.06 -1.65% 12538万元
6 601668 中国建筑 -1507万元 2.83 0.35% 25963万元
7 300008 上海佳豪 -1400万元 15.08 -0.72% 7947万元
8 300032 金龙机电 -1312万元 15.49 -0.07% 9489万元
9 002603 以岭药业 -1263万元 33.28 -0.98% 9411万元
10 000897 津滨发展 -1262万元 6.23 0.65% 42105万元
11 600130 波导股份 -1257万元 5 -0.40% 18107万元
12 300028 金亚科技 -1164万元 16.89 -0.65% 20795万元
13 300178 腾邦国际 -1157万元 36.64 -0.43% 9766万元
14 600588 用友软件 -1155万元 22.69 -0.40% 26749万元
15 002070 众和股份 -1144万元 8.28 4.81% 44264万元
16 002024 苏宁云商 -1138万元 9.23 -1.28% 97394万元
17 002635 安洁科技 -1131万元 35.01 0.03% 8464万元
18 000069 华侨城A -1088万元 4.43 -1.99% 19673万元
19 600056 中国医药 -1084万元 23.49 1.03% 29910万元
20 000895 双汇发展 -1083万元 43.4 2.92% 31250万元
21 601098 中南传媒 -1080万元 14.23 1.64% 21536万元
22 600777 新潮实业 -1067万元 7.91 0.13% 23272万元
23 002236 大华股份 -1062万元 31.3 3.64% 47499万元
24 000547 闽福发A -1045万元 5.57 10.08% 28781万元
25 000100 TCL 集团 -1039万元 2.77 -0.36% 56439万元
26 000960 锡业股份 -1033万元 11.95 -2.05% 14330万元
27 000948 南天信息 -1031万元 9.39 0.00% 7476万元
28 600023 浙能电力 -1009万元 6.57 0.46% 22299万元
29 300181 佐力药业 -1006万元 29.06 -1.26% 22793万元
30 600050 中国联通 -992万元 3.26 6.54% 163074万元

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测