沪深两市当日资金净流出的前50只个股

www.yingfu001.com 2014-03-03 22:58 赢富财经网我要评论
序号 股票代码 股票简称 净流入金额(万元) 占成交金额比例 最新价 涨跌幅
1 600036 招商银行 -22685.55 29.52% 9.82 -1.11%
2 600030 中信证券 -22595.48 23.35% 10.65 -1.66%
3 002024 苏宁云商 -18309.3 18.80% 9.23 -1.28%
4 600704 物产中大 -18007.58 35.70% 9.4 -5.34%
5 601318 中国平安 -16730.19 14.90% 37.98 -1.35%
6 600000 浦发银行 -15517.45 21.53% 8.85 -0.67%
7 002195 海隆软件 -15339.17 34.61% 49.95 -7.93%
8 601166 兴业银行 -15298.39 28.11% 9.07 -0.55%
9 601998 中信银行 -14456.44 29.65% 5.13 -2.66%
10 600535 天士力 -14185.32 30.33% 43.77 -2.47%
11 000100 TCL 集团 -13745.98 24.36% 2.77 -0.36%
12 000554 泰山石油 -13524.11 14.87% 8.77 -1.24%
13 600406 国电南瑞 -13078.98 12.80% 18.91 0.91%
14 600048 保利地产 -12822.67 22.07% 6.65 -1.48%
15 300088 长信科技 -11574.4 19.08% 20.45 -0.24%
16 002091 江苏国泰 -11470.5 17.39% 17.92 -2.40%
17 600837 海通证券 -11257.98 16.91% 9.46 -1.36%
18 000776 广发证券 -10851.31 25.43% 10.46 -2.70%
19 002241 歌尔声学 -10236.77 28.25% 27.01 -1.82%
20 000002 万 科A -9724.39 19.30% 6.64 -1.19%
21 601169 北京银行 -9011.94 19.29% 7.57 -1.30%
22 600315 上海家化 -8923.52 19.59% 31.57 -1.50%
23 000001 平安银行 -8856.29 18.83% 11.04 -0.81%
24 300133 华策影视 -8511.22 28.23% 32.18 -5.35%
25 300376 易事特 -8363.28 9.66% 73.68 -2.59%
26 601328 交通银行 -8099.21 32.65% 3.76 -0.79%
27 600872 中炬高新 -8089.95 32.50% 10.26 -4.47%
28 002168 深圳惠程 -7858.91 17.32% 9.11 0.33%
29 601288 农业银行 -7721.21 31.73% 2.33 0.00%
30 000725 京东方A -6883.28 16.25% 2.4 -0.41%

 

 

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测