沪深两市当日资金净流出的前50只个股

www.yingfu001.com 2014-03-24 22:19 赢富财经网我要评论
序号 股票代码 股票简称 净流入金额(万元) 占成交金额比例 最新价 涨跌幅
1 600000 浦发银行 -75305.21 13.85% 9.8 -0.91%
2 300104 乐视网 -16961.74 24.58% 40.79 -5.75%
3 600887 伊利股份 -11943.38 23.01% 35.75 -1.89%
4 002292 奥飞动漫 -11579.59 30.18% 33.48 -7.05%
5 000625 长安汽车 -10803.13 25.18% 8.93 -2.19%
6 300074 华平股份 -9664.64 37.79% 16.9 -7.55%
7 600804 鹏博士 -9379.44 30.10% 13.67 -1.30%
8 300373 扬杰科技 -9108.66 39.01% 47.3 -9.73%
9 000651 格力电器 -9019.95 18.94% 26.81 -1.14%
10 300383 光环新网 -8897.14 36.98% 98.64 -10.00%
11 300017 网宿科技 -8305.97 17.86% 120.43 -7.28%
12 600630 龙头股份 -8210.69 25.71% 10.54 -4.18%
13 600196 复星医药 -8049.3 18.23% 21.08 -2.63%
14 300027 华谊兄弟 -7975.1 19.13% 24.91 -1.46%
15 600499 科达机电 -7707.11 41.56% 20.02 -3.70%
16 300367 东方网力 -7621.41 31.67% 135.9 -9.41%
17 300289 利德曼 -7532.75 43.18% 25.03 -9.64%
18 600535 天士力 -7415.17 30.75% 39.75 -2.02%
19 002092 中泰化学 -7151.2 29.10% 5.59 -2.10%
20 000997 新 大 陆 -7073.85 22.01% 17.65 -2.05%
21 600703 三安光电 -6867.6 23.55% 22.67 -1.18%
22 002594 比亚迪 -6791.54 24.97% 49.95 -2.82%
23 002219 恒康医疗 -6525.8 25.73% 24.5 -2.12%
24 603000 人民网 -6131.55 31.26% 75.67 -3.84%
25 600100 同方股份 -5924.26 19.35% 9.76 -1.81%
26 000851 高鸿股份 -5906.19 17.66% 11.52 -0.43%
27 002375 亚厦股份 -5642.74 25.84% 25.39 -2.72%
28 600970 中材国际 -5569.28 26.39% 7.8 1.04%
29 002028 思源电气 -5551.39 21.96% 15.06 -3.89%
30 300133 华策影视 -5469.62 20.66% 25.68 -3.49%

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测