沪深两市当日资金净流出的前50只个股

www.yingfu001.com 2014-03-25 22:01 赢富财经网我要评论
序号 股票代码 股票简称 净流入金额(万元) 占成交金额比例 最新价 涨跌幅
1 000511 烯碳新材 -27117.19 32.10% 5.33 -9.20%
2 601166 兴业银行 -27038.92 23.71% 9.39 -1.98%
3 300146 汤臣倍健 -24832.45 100.00% 68.67 -10.00%
4 002312 三泰电子 -18853.96 74.72% 33.08 -10.01%
5 600016 民生银行 -17341.16 28.86% 7.52 -1.31%
6 002573 国电清新 -17247.99 32.89% 20.18 -8.98%
7 600149 廊坊发展 -16626.36 21.51% 9.14 -3.79%
8 600000 浦发银行 -15136.1 6.88% 9.75 -0.51%
9 000510 金路集团 -14624.46 33.00% 7.19 -7.70%
10 300104 乐视网 -14448.91 28.53% 40.2 -1.45%
11 000002 万 科A -13771.17 17.90% 7.98 -0.99%
12 600060 海信电器 -12456.48 26.47% 11.46 -4.74%
13 600809 山西汾酒 -12073.18 28.87% 16.22 -7.63%
14 000573 粤宏远A -11229.35 48.89% 4.24 -9.79%
15 600480 凌云股份 -11026.51 22.77% 9.36 -5.65%
16 000715 中兴商业 -10378.46 57.56% 11.92 -2.93%
17 000858 五 粮 液 -9844.19 18.51% 17.25 -2.98%
18 600240 华业地产 -9572.54 23.17% 4.94 -5.18%
19 000897 津滨发展 -9180.46 16.80% 6.14 -1.29%
20 600225 天津松江 -9147.26 28.08% 8.13 -6.77%
21 000568 泸州老窖 -8952.3 25.69% 18.12 -3.36%
22 000024 招商地产 -8880.28 14.25% 18.66 -3.12%
23 000401 冀东水泥 -8831.15 21.52% 9.6 -3.81%
24 002415 海康威视 -8706.67 35.72% 17.84 -1.71%
25 601998 中信银行 -8352.9 28.16% 4.61 -2.54%
26 000988 华工科技 -8308.65 31.54% 8.85 -5.04%
27 600100 同方股份 -8301.9 21.03% 9.61 -1.54%
28 600463 空港股份 -8217.75 30.46% 9.5 -7.95%
29 600256 广汇能源 -8133.21 31.01% 7.15 -1.65%
30 000937 冀中能源 -7977.76 26.15% 6.73 -4.27%

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测