8股有望涨超50% 东港股份将翻倍

www.yingfu001.com 2014-04-10 13:17 赢富财经网我要评论

  据数据部统计,近日机构有173只个股被机构买入评级,其中97只个股公布了目标涨幅。目标涨幅最大的个股为东港股份,目标涨幅高达112.63%,其次有江淮汽车,目标涨幅在九成以上,长安汽车等6只个股目标涨幅在五成以上,目标涨幅在两成以上的个股多达83只。东方日升等36只个股被机构强烈推荐,农发种业等个股被机构首次关注。

  近日机构买入评级个股一览

代码 名称 机构名称 研究员 研究日期 最新评级 调整方向 目标价位 最新收盘价 目标涨幅
002117 东港股份 国泰君安 穆方舟 2014-4-7 增持 维持(多) 33.00 15.52 112.63
600418 江淮汽车 国泰君安 崔书田 2014-4-8 增持 维持(多) 20.00 10.39 92.49
000625 长安汽车 中信建投 陈政 2014-4-8 买入 维持(多) 20.00 10.70 86.92
000800 一汽轿车 中信证券 许英博 2014-4-9 买入 维持(多) 18.00 10.83 66.20
600138 中青旅 国泰君安 许娟娟 2014-4-8 增持 维持(多) 30.00 19.51 53.77
000888 峨眉山A 海通证券 林周勇 2014-4-8 买入 维持(多) 27.00 17.71 52.46
300186 大华农 齐鲁证券 谢刚 2014-4-9 买入 维持(多) 12.50 8.20 52.44
300157 恒泰艾普 平安证券 杨绍辉 2014-4-9 强烈推荐 维持(多) 30.00 19.78 51.67
002116 中国海诚 海通证券 赵健 2014-4-9 买入 维持(多) 22.51 15.22 47.90
300171 东富龙 瑞银证券 季序我 2014-4-8 买入 维持(多) 48.00 32.49 47.74
000558 莱茵置业 海通证券 涂力磊 2014-4-8 买入 维持(多) 7.00 4.77 46.75
000625 长安汽车 申银万国 常璐 2014-4-8 买入 维持(多) 15.60 10.70 45.79
601633 长城汽车 中信证券 许英博 2014-4-8 买入 维持(多) 52.00 35.96 44.61
002100 天康生物 中信证券 施亮 2014-4-8 买入 维持(多) 14.40 10.08 42.86
000338 潍柴动力 瑞银证券 陈实 2014-4-9 买入 维持(多) 24.80 17.43 42.28
600270 外运发展 国泰君安 郑武 2014-4-8 增持 维持(多) 18.75 13.18 42.26
002385 大北农 齐鲁证券 谢刚 2014-4-8 买入 维持(多) 17.00 12.02 41.43
601012 隆基股份 国金证券 姚遥 2014-4-8 买入 维持(多) 20.50 14.50 41.38
601012 隆基股份 国金证券 姚遥 2014-4-7 买入 维持(多) 20.50 14.50 41.38
600978 宜华木业 国泰君安 穆方舟 2014-4-7 增持 维持(多) 7.50 5.31 41.24
600713 南京医药 国信证券 邓周宇 2014-4-8 推荐 维持(多) 9.00 6.42 40.19
300020 银江股份 国泰君安 范国华 2014-4-9 增持 维持(多) 44.00 31.45 39.90
002570 贝因美 中投证券 蒋鑫 2014-4-8 强烈推荐 调高 39.00 27.97 39.44
601633 长城汽车 中投证券 邢卫军 2014-4-8 强烈推荐 维持(多) 50.00 35.96 39.04
600019 宝钢股份 中信证券 蒋玉姣 2014-4-9 买入 维持(多) 5.50 3.96 38.89
600313 农发种业 中信证券 施亮 2014-4-8 买入 维持(多) 11.00 7.97 38.02
600104 上汽集团 东方证券 姜雪晴 2014-4-9 买入 维持(多) 20.00 14.56 37.36
000100 TCL集团 瑞银证券 廖欣宇 2014-4-8 买入 维持(多) 3.60 2.63 36.88
600151 航天机电 国金证券 姚遥 2014-4-7 买入 维持(多) 10.60 7.79 36.07
300066 三川股份 招商证券 王海东 2014-4-8 强烈推荐 维持(多) 25.00 18.44 35.57
300135 宝利沥青 安信证券 刘军 2014-4-8 买入 调高 9.50 7.05 34.75
002690 美亚光电 瑞银证券 付伟琦 2014-4-9 买入 维持(多) 55.00 40.82 34.74
601992 金隅股份 海通证券 周煜 2014-4-9 买入 首次关注 9.70 7.22 34.35
000895 双汇发展 申银万国 金凤 2014-4-8 买入 维持(多) 55.50 41.50 33.73
603008 喜临门 中信证券 朱佳 2014-4-8 买入 维持(多) 14.27 10.69 33.49
300135 宝利沥青 中信证券 夏天 2014-4-9 买入 维持(多) 9.40 7.05 33.33
000895 双汇发展 齐鲁证券 胡彦超 2014-4-8 买入 首次关注 55.25 41.50 33.13
300207 欣旺达 申银万国 张騄 2014-4-8 买入 维持(多) 32.00 24.25 31.96
600978 宜华木业 海通证券 徐琳 2014-4-8 买入 维持(多) 7.00 5.31 31.83
000920 南方汇通 安信证券 王书伟 2014-4-9 买入 首次关注 13.00 9.87 31.71
601179 中国西电 国泰君安 刘俊廷 2014-4-8 增持 调高 5.00 3.81 31.23
600276 恒瑞医药 瑞银证券 季序我 2014-4-8 买入 维持(多) 45.00 34.30 31.20
603008 喜临门 国泰君安 穆方舟 2014-4-5 增持 维持(多) 14.00 10.69 30.96
600151 航天机电 中投证券 王理廷 2014-4-7 强烈推荐 维持(多) 10.20 7.79 30.94
600570 恒生电子 国信证券 高耀华 2014-4-8 推荐 维持(多) 34.00 25.98 30.87
000916 华北高速 中信证券 周俊 2014-4-8 买入 维持(多) 5.66 4.33 30.72
002563 森马服饰 国信证券 朱元 2014-4-9 推荐 维持(多) 43.50 33.29 30.67
600104 上汽集团 中信证券 许英博 2014-4-9 买入 维持(多) 19.00 14.56 30.49
600273 华芳纺织 华创证券 程磊 2014-4-7 强推 维持(多) 10.00 7.68 30.21
300257 开山股份 国金证券 贺国文 2014-4-9 买入 维持(多) 46.40 35.76 29.75
300015 爱尔眼科 瑞银证券 季序我 2014-4-8 买入 维持(多) 49.00 37.92 29.22
600340 华夏幸福 海通证券 涂力磊 2014-4-9 买入 维持(多) 38.36 29.78 28.81
000997 新大陆 海通证券 陈美风 2014-4-8 买入 维持(多) 23.80 18.49 28.72
002570 贝因美 瑞银证券 赵琳 2014-4-9 买入 维持(多) 36.00 27.97 28.71
000671 阳光城 安信证券 万知 2014-4-8 买入 维持(多) 12.87 10.05 28.06
300090 盛运股份 海通证券 陆凤鸣 2014-4-9 买入 调高 34.80 27.20 27.94
600570 恒生电子 海通证券 陈美风 2014-4-8 买入 维持(多) 33.20 25.98 27.79
300257 开山股份 国泰君安 黄琨 2014-4-9 增持 维持(多) 45.60 35.76 27.52
000002 万科A 海通证券 涂力磊 2014-4-8 买入 维持(多) 10.26 8.05 27.45
300020 银江股份 安信证券 胡又文 2014-4-9 买入 维持(多) 40.00 31.45 27.19
600151 航天机电 海通证券 张浩 2014-4-8 买入 维持(多) 9.90 7.79 27.09
002327 富安娜 银河证券 马莉 2014-4-5 推荐 维持(多) 18.50 14.66 26.19
300075 数字政通 海通证券 陈美风 2014-4-8 买入 维持(多) 55.65 44.30 25.62
002292 奥飞动漫 中投证券 冷星星 2014-4-9 强烈推荐 维持(多) 42.00 33.50 25.37
600340 华夏幸福 国泰君安 侯丽科 2014-4-8 增持 维持(多) 37.31 29.78 25.29
300015 爱尔眼科 海通证券 余文心 2014-4-9 买入 维持(多) 47.50 37.92 25.26
600418 江淮汽车 东方证券 姜雪晴 2014-4-8 买入 维持(多) 13.00 10.39 25.12
002271 东方雨虹 海通证券 周煜 2014-4-9 买入 维持(多) 31.00 24.79 25.05
600340 华夏幸福 安信证券 万知 2014-4-9 买入 维持(多) 37.20 29.78 24.92
000156 华数传媒 齐鲁证券 陈运红 2014-4-9 买入 调高 35.00 28.09 24.60
000726 鲁泰A 银河证券 马莉 2014-4-5 推荐 维持(多) 12.00 9.66 24.22
600754 锦江股份 东方证券 杨春燕 2014-4-8 买入 维持(多) 18.50 14.93 23.91
300090 盛运股份 中信证券 王海旭 2014-4-9 买入 维持(多) 33.60 27.20 23.53
002531 天顺风能 招商证券 黄炜 2014-4-8 强烈推荐 维持(多) 16.49 13.35 23.52
300170 汉得信息 海通证券 陈美风 2014-4-8 买入 维持(多) 25.20 20.50 22.93
300043 互动娱乐 招商证券 濮冬燕 2014-4-9 强烈推荐 维持(多) 42.40 34.61 22.51
600519 贵州茅台 招商证券 董广阳 2014-4-5 强烈推荐 维持(多) 200.00 163.35 22.44
600066 宇通客车 海通证券 牛品 2014-4-8 买入 维持(多) 19.91 16.30 22.15
600383 金地集团 中信证券 陈聪 2014-4-9 买入 维持(多) 8.94 7.32 22.13
002126 银轮股份 国金证券 吴文钊 2014-4-8 买入 维持(多) 15.00 12.30 21.95
002570 贝因美 招商证券 董广阳 2014-4-9 强烈推荐 维持(多) 34.00 27.97 21.56
000333 美的集团 海通证券 陈子仪 2014-4-8 买入 维持(多) 56.60 46.84 20.84
002563 森马服饰 银河证券 马莉 2014-4-5 推荐 维持(多) 40.00 33.29 20.16
600570 恒生电子 国泰君安 袁煜明 2014-4-7 增持 维持(多) 31.00 25.98 19.32
300015 爱尔眼科 招商证券 李珊珊 2014-4-9 强烈推荐 维持(多) 45.00 37.92 18.67
300015 爱尔眼科 安信证券 陈宁浦 2014-4-8 买入 调高 45.00 37.92 18.67
601012 隆基股份 国信证券 张弢 2014-4-9 推荐 维持(多) 17.20 14.50 18.62
002570 贝因美 国泰君安 胡春霞 2014-4-9 增持 维持(多) 33.00 27.97 17.98
002570 贝因美 安信证券 苏青青 2014-4-8 买入 首次关注 33.00 27.97 17.98
002373 联信永益 国泰君安 范国华 2014-4-9 增持 首次关注 20.00 17.60 13.64
300244 迪安诊断 齐鲁证券 陈景乐 2014-4-8 买入 维持(多) 90.60 79.96 13.31
002285 世联行 国泰君安 侯丽科 2014-4-7 增持 维持(多) 21.00 18.63 12.72
300257 开山股份 安信证券 王书伟 2014-4-9 买入 调高 40.00 35.76 11.86
600352 浙江龙盛 东方证券 谢建斌 2014-4-8 买入 维持(多) 18.90 17.36 8.87
300020 银江股份 广发证券 刘雪峰 2014-4-9 买入 维持(多) 34.20 31.45 8.74
600180 瑞茂通 国泰君安 张润毅 2014-4-9 增持 维持(多) 16.00 15.09 6.03
000333 美的集团 招商证券 纪敏 2014-4-8 强烈推荐 维持(多) 46.90 46.84 0.13
300043 互动娱乐 中信证券 朱佳 2014-4-9 买入 维持(多) - 34.61 -
300039 上海凯宝 长江证券 刘舒畅 2014-4-9 推荐 维持(多) - 13.73 -
300020 银江股份 民生证券 尹沿技 2014-4-9 强烈推荐 维持(多) - 31.45 -
300066 三川股份 西南证券 庞琳琳 2014-4-9 买入 维持(多) - 18.44 -
300090 盛运股份 中原证券 吴剑雄 2014-4-9 买入 调高 - 27.20 -
002570 贝因美 长城证券 张勇 2014-4-9 强烈推荐 调高 - 27.97 -
002570 贝因美 平安证券 文献 2014-4-9 强烈推荐 维持(多) - 27.97 -
600340 华夏幸福 申银万国 韩思怡 2014-4-9 买入 维持(多) - 29.78 -
600276 恒瑞医药 广发证券 张其立 2014-4-9 买入 维持(多) - 34.30 -
600648 外高桥 申银万国 韩思怡 2014-4-9 买入 维持(多) - 28.96 -
600759 正和股份 申银万国 林开盛 2014-4-9 买入 维持(多) - 11.25 -
600690 青岛海尔 中信证券 胡雅丽 2014-4-9 买入 维持(多) - 17.05 -
600759 正和股份 宏源证券 刘喆 2014-4-9 买入 维持(多) - 11.25 -
300252 金信诺 长城证券 王林 2014-4-9 强烈推荐 维持(多) - 19.79 -
600276 恒瑞医药 申银万国 罗佳荣 2014-4-9 买入 维持(多) - 34.30 -
600276 恒瑞医药 长江证券 刘舒畅 2014-4-9 推荐 维持(多) - 34.30 -
600125 铁龙物流 中信证券 刘正 2014-4-9 买入 维持(多) - 5.30 -
002392 北京利尔 长城证券 王飞 2014-4-9 强烈推荐 维持(多) - 9.50 -
002126 银轮股份 长江证券 章诚 2014-4-9 推荐 维持(多) - 12.30 -
002115 三维通信 民生证券 张彤宇 2014-4-9 强烈推荐 维持(多) - 6.41 -
002292 奥飞动漫 民生证券 郑平 2014-4-9 强烈推荐 维持(多) - 33.50 -
000100 TCL集团 国信证券 王念春 2014-4-9 推荐 维持(多) - 2.63 -
000816 江淮动力 民生证券 刘利 2014-4-9 强烈推荐 维持(多) - 4.68 -
000759 中百集团 招商证券 杨夏 2014-4-9 强烈推荐 维持(多) - 7.71 -
000625 长安汽车 国信证券 丁云波 2014-4-8 推荐 维持(多) - 10.70 -
600352 浙江龙盛 平安证券 鄢祝兵 2014-4-8 强烈推荐 维持(多) - 17.36 -
600352 浙江龙盛 民生证券 刘威 2014-4-8 强烈推荐 首次关注 - 17.36 -
600352 浙江龙盛 兴业证券 孙佳丽 2014-4-8 买入 维持(多) - 17.36 -
600352 浙江龙盛 东莞证券 杨柳波 2014-4-8 推荐 首次关注 - 17.36 -
600138 中青旅 国信证券 曾光 2014-4-8 推荐 维持(多) - 19.51 -
000732 泰禾集团 广发证券 乐加栋 2014-4-8 买入 维持(多) - 10.41 -
000778 新兴铸管 长江证券 王鹤涛 2014-4-8 推荐 维持(多) - 5.59 -
002481 双塔食品 民生证券 王永锋 2014-4-8 强烈推荐 维持(多) - 14.04 -
600151 航天机电 民生证券 黄彤 2014-4-8 强烈推荐 维持(多) - 7.79 -
601633 长城汽车 平安证券 王德安 2014-4-8 强烈推荐 维持(多) - 35.96 -
601633 长城汽车 民生证券 于特 2014-4-8 强烈推荐 维持(多) - 35.96 -
601688 华泰证券 长江证券 刘俊 2014-4-8 推荐 维持(多) - 8.12 -
000156 华数传媒 银河证券 黄驰 2014-4-8 推荐 首次关注 - 28.09 -
600570 恒生电子 长江证券 马先文 2014-4-8 推荐 维持(多) - 25.98 -
600570 恒生电子 民生证券 尹沿技 2014-4-8 强烈推荐 维持(多) - 25.98 -
600438 通威股份 民生证券 王莺 2014-4-8 强烈推荐 首次关注 - 8.94 -
600572 康恩贝 信达证券 李惜浣 2014-4-8 买入 维持(多) - 14.44 -
600708 海博股份 西南证券 李慧 2014-4-8 买入 维持(多) - 9.28 -
002454 松芝股份 民生证券 于特 2014-4-8 强烈推荐 维持(多) - 16.01 -
300066 三川股份 民生证券 刘利 2014-4-8 强烈推荐 首次关注 - 18.44 -
300024 机器人 国海证券 刘莉莉 2014-4-8 买入 维持(多) - 51.00 -
300036 超图软件 长城证券 刘深 2014-4-8 强烈推荐 调高 - 17.91 -
300104 乐视网 民族证券 栾雪飞 2014-4-8 买入 维持(多) - 38.90 -
300090 盛运股份 长江证券 邓莹 2014-4-8 推荐 维持(多) - 27.20 -
002008 大族激光 华创证券 段迎晟 2014-4-8 强推 首次关注 - 15.30 -
002292 奥飞动漫 长江证券 马先文 2014-4-8 推荐 维持(多) - 33.50 -
002698 博实股份 国海证券 刘莉莉 2014-4-8 买入 维持(多) - 28.69 -
002345 潮宏基 广发证券 欧亚菲 2014-4-8 买入 维持(多) - 14.30 -
002570 贝因美 长江证券 王奇玮 2014-4-8 推荐 维持(多) - 27.97 -
002284 亚太股份 民生证券 于特 2014-4-8 强烈推荐 维持(多) - 10.21 -
002570 贝因美 宏源证券 陈嵩昆 2014-4-8 买入 维持(多) - 27.97 -
002292 奥飞动漫 宏源证券 张泽京 2014-4-8 买入 维持(多) - 33.50 -
300020 银江股份 长江证券 马先文 2014-4-8 推荐 维持(多) - 31.45 -
300135 宝利沥青 东兴证券 杨伟 2014-4-8 强烈推荐 维持(多) - 7.05 -
300244 迪安诊断 长江证券 刘舒畅 2014-4-8 推荐 维持(多) - 79.96 -
300266 兴源过滤 长江证券 章诚 2014-4-8 推荐 维持(多) - 31.06 -
300332 天壕节能 海通证券 牛品 2014-4-8 买入 维持(多) - 12.68 -
002481 双塔食品 银河证券 董俊峰 2014-4-8 推荐 维持(多) - 14.04 -
002481 双塔食品 东兴证券 焦凯 2014-4-8 强烈推荐 维持(多) - 14.04 -
000816 江淮动力 华创证券 刘建民 2014-4-8 强推 维持(多) - 4.68 -
600151 航天机电 长江证券 邓浩龙 2014-4-7 推荐 维持(多) - 7.79 -
603008 喜临门 兴业证券 雒雅梅 2014-4-7 买入 维持(多) - 10.69 -
600352 浙江龙盛 华创证券 程磊 2014-4-7 强推 维持(多) - 17.36 -
603008 喜临门 国金证券 周文波 2014-4-7 买入 维持(多) - 10.69 -
002081 金螳螂 长江证券 史恒辉 2014-4-7 推荐 维持(多) - 18.70 -
002481 双塔食品 长江证券 王奇玮 2014-4-7 推荐 维持(多) - 14.04 -
300168 万达信息 民生证券 尹沿技 2014-4-7 强烈推荐 维持(多) - 39.19 -
600418 江淮汽车 国金证券 吴文钊 2014-4-7 买入 维持(多) - 10.39 -
600313 农发种业 长江证券 陈佳 2014-4-7 推荐 首次关注 - 7.97 -
600352 浙江龙盛 国海证券 代鹏举 2014-4-6 买入 维持(多) - 17.36 -
002416 爱施德 华创证券 马军 2014-4-6 强推 维持(多) - 15.14 -
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测